Table of Contents Table of Contents
Previous Page  300 / 432 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 300 / 432 Next Page
Page Background

299

Том XXXXVI 2016

Таблица

Биофизические показатели и биохимический состав плодов генотипов

хурмы кавказской Тавушского региона (

Diospyros lotus

L.)

Название

формы

Средний вес

плода, г

Средний

диаметр плода,

мм

Среднее число

семян в плоде,

шт.

Сухие

вещества, %

Зола, %

рН

Сахара, %

Органические

Кислоты, %

Витамин С,

мг%

Сахаро-

кислотный

индекс

AArm 2,91 1,9 4,2 33,78 1,10 4,76 18,04 0,50 7,2 36

AArm N 2,61 1,8 4,2 34,87 1,00 4,14 17,41 0,58 7,5 30

A Hamb 4,10 2,3 5,2 34,65 0,90 4,52 17,49 0,25 6,8 70

A Hamb B 4,01 2,3 4,2 33,92 0,80 4,61 17,36 0,25 6,1 69

AMank 4,39 2,5 5,2 33,74 0,67 4,70 16,23 0,25 6,4 65

B Ant G 4,77 2,5 5,0 35,75 0,86 4,79 18,10 0,30 6,7 60

B Art R 5,63 2,9 6,2 36,24 1,11 4,69 19,10 0,35 5,9 55

D Vahan 4,49 2,5 6,5 34,68 0,87 4,59 17,59 0,35 7,1 50

D Varuj 1 4,23 2,3 6,7 33,95 0,84 4,68 13,48 0,34 6,9 40

D Varuj 2 3,97 2,2 5,0 34,85 0,86 4,77 17,74 0,33 6,2 54

D Varuj 3 2,67 2,0 4,2 38,27 1,15 4,79 18,44 0,41 7,2 45

D Serj

2,87 2,1 4,2 34,07 1,10 4,75 19,14 0,43 6,2 45

D Seyran 3,07 2,2 4,2 36,15 1,20 4,80 19,71 0,40 5,9 49

D Jor K 4,27 2,5 5,2 35,24 0,67 4,85 19,00 0,49 5,9 39

D Karo 4,47 2,5 5,2 34,32 0,79 4,87 18,93 0,52 6,1 36

D Argam 3,97 2,3 4,2 34,68 1,11 4,89 18,85 0,55 6,5 34

D Alina 3,38 2,1 4,9 33,95 0,79 4,92 18,78 0,58 6,0 32

D Simon 3,24 2,1 4,1 34,85 0,84 4,94 18,71 0,61 6,4 31

L Erdj

4,47 2,6 4,2 37,83 0,89 4,97 18,63 0,64 6,8 29

L Erdjan 4,82 2,6 4,2 38,31 1,10 4,68 20,53 0,38 6,2 54

L Erdj N 4,29 2,5 3,9 37,79 1,31 4,90 18,09 0,31 7,2 58

L Heno 3,76 2,2 4,2 36,27 1,15 4,19 17,31 0,33 6,2 52

L Norik A

5,50 2,8 5,2 38,16 1,10 4,70 19,96 0,23 6,1 87

L Norik N 4,89 2,5 4,8 35,89 0,89 4,77 15,01 0,33 6,5 45

L Raz A 4,28 2,4 5,5 36,39 0,86 4,84 18,06 0,29 6,4 61

L Raz B 4,67 2,5 5,5 36,21 0,79 4,91 16,78 0,33 6,5 51

L Raz C 4,06 2,4 5,4 36,02 0,88 4,98 19,83 0,31 6,4 64

L Spo

2,67 1,8 4,2 35,83 0,90 4,85 18,88 0,29 6,8 65

Среднее: 4,02 2,33 4,9 35,6 0,95 4,7 18,1 0,39 6,5 50

Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека