Table of Contents Table of Contents
Previous Page  232 / 390 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 232 / 390 Next Page
Page Background

— 2 16 —

Маше;пя MgO.

1 , 5 5

1 , 4 86

1 , 9 27

1 , 7 59

1 , 4 69

1 Д 03

1 , 6 80

1 , 0 12

Окись марганца М т О з.

0 , 0 72

0 , 0 80

0 , 0 94

0 , 1 0

0 , 0 58

0 , 0 81

0 , 0 59

0 , 0 6

Окись жел'Ьза FeaCh.

4 , 5 2

5 , 1 63

5 , 1 97

4 , 8 31

4 , 6 40

5 , 2 65

5 , 5 16

3 , 8 38

Глиноземъ А1 2 0.

1 5 , 7 97

1 4 , 8 45

1 5 , 7 51

1 4 , 6 14

1 4 , 6 48

1 6 , 4 04

1 5 , 7 98

1 5 , 9 45

Углекислота СО2.

0 , 0 54

0 , 0 6

0 , 0 7

3 , 5 71

7 , 5 47

0 , 0 08

0 , 8 71

6 , 6 79

Фосфорная кислота Р2О5.

0 , 2 2В

0 , 1 87

0 , 1 67

0 , 1 60

0 , 1 51

0 , 1 47

0 , 1 27

0 , 1 1 8-

Серная кислота SO3.

0 , 0 06

0 , 0 04

0 , 0 01

0 , 0 02

0 , 0 05

0 , 0 06

0 , 0 07

0 , 0 3

Хлористый натрЫ NaCl.

0 , 0 07

0 , 0 04

0 , 0 03

0 , 0 03

0 , 0 06

0 , 0 04

0 , 0 04

0 , 0 04

а) Кремнев. кислота=а) Si02.

1 7 , 7 2

1 6 . 8 07

1 6 , 9 25 . 1 4 , 6 23

1 2 , 9 05

2 1 , 1 85

2 3 , 0 02

1 8 , 9 46

b) Кремневая кислота—Ь SiOa

2 6 , 6 31

3 9 , 0 36

4 0 , 9 59

3 9 , 7 0

3 5 , 3 05

2 0 , 1 34

2 7 , 3 9

1 6 , 5 41

Кварцевой песокъ, нераствори-

мый въ H F.

1 2 , 2 54

**

4 , 5 54

4 , 4 46

4 , 0 30

5 , 8 01

2 0 , 9 42

1 1 , 4 95

2 0 , 5 02

Углекислый кальцШ СаСОз.

0 , 1 23

0 , 1 50

0 , 1 75

8 , 1 16

1 7 , 1 52

0 , 0 18

1 , 9 80

1 5 , 1 80

Фосфорно-кислый кальцш

СазРаОз.

0 , 4 87

0 , 4 08

0 , 3 65

0 , 3 49

0 , 3 30

0 , 3 08

0 , 2 7

0 , 2 58

Известь (остатокъ связанный съ

Si02 иперегнойной кислот.) СаО.

1 , 6 41

2 , 0 50

1 , 2 49

1 , 0 85

0 , 2 14

1 , 2 32

1 , 0 59

0 , 7 90

Азотъ N.

0 , 6 07

0 , 4 17

0 , 2 72

0 , 1 80

0 , 0 76

0 , 3 05

0 , 2 04

0 , 1 16

Научная электронная библиотека ЦНСХБ