АминокислотыКукурузный
зародышЛенРапс
полножирныйПодсолнечник
Кі к2 К, К2 к, К2 к » К2
Лизин 0,0669 -0,1916 0,0344 0,103 0,053 0,1229 0,0257 0,2112
Метионин 0,0164 0,0212 0,016£ 0,0355 0,0191 0,0082 0,0211 0,003
Метионин+Цистин 0,0342 0,0511 0,0321 0,0898 0,0492 -0,1084 0,0367 0,0133
Треонин 0,0292 0,1122 0,0362 0,0169 0,0339 0,2073 0,0323 0,0599
Триптофан 0,0196 0,000 0,0119 0,0828 0,0082 0,000 0,0121 0,0216
Аргинин 0,0902 -0,2004 0,0932 -0,0777 0,0621 -0,0069 0,0781 0,0449
Валин 0,0523 -0,0323 0,0486 -0,001 0,0495 0,0323 0,047 0,0122
Г истидин 0,0253 0,0494 0,0219 -0,0043 0,0268 0,0124 0,0241 0,0197
Глицин 0,0554 0,000 - - 0,0395 0,000 0,0382 0,000
Изолейцин 0,0264 0,0529 0,0396 -0,0034 0,0393 0,0035 0,0368 0,0396
Лейцин 0,0448 0,3509 0,0562 0,0503 0,0678 0,0356 0,0609 0,009
Фенилаланин 0,0331 0,0886 0,0437 0,0364 0,0388 0,0398 0,0458 -0,0135
Тирозин - - - - 0,0202 0,000 0,0226 0,000
АминокислотыСоя
полножирнаяКукурузный
жмыхКукурузный
шротХлопковый шрот
К, К2 К; К2 к, К2 к, К2
Лизин 0,0455 0,554 0,0436 0,000 0,0652 -0,5292 0,0345 0,1676
Метионин 0,0130 0,000 0,0251 -0,0663 0,0172 0,0244 0,0127 0,0598
Метионин+Цистин 0,0289 0,000 0,0347 0,0519 0,026 0,1935 0,0275 0,1103
Треонин 0,032 0,2483 0,0305 0,0718 0,0405 -0,0664 0,0281 0,1058
Триптофан 0,0102 0,1183 0,0137 -0,0361 0,0130 0,000 0,0123 0,000
Аргинин 0,0773 -0,1447 0,0616 0,0029 0,1002 -0,7704 0,1164 -0,1616
Валин 0,0426 0,1649 0,0595 -0,1150 0,0714 -0,3611 0,0391 .0,1297
Г истидин 0,0252 0,0753 0,0212 0,0837 0,0339 -0,0679 0,0281 -0,0256
Глицин 0,0427 0,000 - - - - 0,0389 0,000
Изолейцин 0,0438 0,0399 0,0400 -0,0898 0,0379 -0,065 0,0270 0,1275
Лейцин 0,0734 0,0865 0,0656 0,2224 0,0523 0,1412
Фенилаланин 0,0524 -0,0551 0,0447 -0,0252 0,0444 -0,0091 0,0517 0,0106
Тирозин 0,0352 0,000 - - - - 0,0253 0,000
90
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека