АминокислотыКунжутный шротАрахисовый
шротКокосовый
шротРапсовый жмых
к, К2 Кі К2 Кі к 2 к, К2
Лизин 0,0221 0,000 0,0289 0,1319 0.028S 0,000 0,0506 0,000
Метионин 0,0491 >0,8496 0,0103 -0,0075 0,0142 -0,028 0,0195 -0,0008
Метионин+Цистин 0,0426 0,000 0,0233 -0,0104 0,0249 0,0724 0,0394 0,1155
Треонин 0,0323 0,000 0,0222 0,1663 0,0229 0,1353 0,0355 0,2653
Триптофан 0,026 -0,486 0,0102 -0,0144 - - 0,0146 -0,029
Аргинин 0,1077 0,000 0,1261 -0,6685 0,1393 -0,6134 0,0596 0,0232
Валин 0,0475 -0,1095 0,0368 0,1041 0,0461 0,0456 0,0464 0,143
Г истидин 0,0242 -0,0183 0,0245 -0,0667 0,0219 -0,0538 0,0264 0,0137
Глицин 0,0480 0,000 0,0571 0,000 0,0170 0,000 - -
Изолейцин 0,0411 -0,2334 0,0312 0,0297 0,0289 0,0492 0,0351 0,1261
Лейцин 0,0733 -0,3469 0,0629 -0,0526 0,0554 0,1022 0.0671 0,0693
Фенилаланин 0,0571 -0,5282 0,0507 -0,0861 0,0444 -0,0753 0,0431 -0,0792
Тирозин -- 0,0400 0,000 0,0260 0,000 0,0428 0,000
АминокислотыРапсовый шротКокосовый
шротПодсолнечный
шротСоевыйжмых
К, к2 к, К2 к, к2 к, К2
Лизин 0,0575 0,000 0,0289 0,000 0,0277 0,2369 0,0628 0,000
Метионин 0,0183 0,0360 0,0147 0,0518 0,0165 0.1716 0,0125 0,000
Метионин+Цистин 0,0467 -0,1366 0,0294 0,000 0,033 0,1709 0,0261 0,000
Треонин 0,0267 0,5458 0,0261 0,0515 0,03 0,1945 0,035 0,1516
Триптофан 0,0118 0,0557 0,0089 -0,0163 0,0133 -0,0016 0,0136 -0,0129
Аргинин 0,0625 0,000 0,1000 0,000 0,0965 -0,5057 0,1 -1,1972
Валин 0,0397 0,3465 0,0449 0,0503 0,0486 -0,0098 0,0408 0,2565
Гистидин 0,0272 -0,0199 0,0170 0,000 0,0227 0,0691 0,0301 -0,1503
Глицин 0,0535 0,000 0,0460 0,000 0,0365 0,000 0,0436 0,000
Изолейцин 0,0338 0,1691 0,0331 0,002 0,0414 -0,0557 0,0379 0,267
Лейцин 0,0599 0,2971 0,0613 0,0105 0.058 0.1294 0,0734 0,0704
Фенилаланин 0,0333 0,2255 0,0423 -0,0278 0,0452 0,0032 0,0434 0,2531
Тирозин 0,0586 0,000 0,0260 0,000 0,0235 0,000 0,0361 0,000
91
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека