АминокислотыРисовые отрубиКукурузные
отходыКукурузный
глютеновый
кормКукурузная
послеспиртовая
барда
к, к2 к, К, к, к2 к , к2
Лизин 0,0457 0,0069 0,0386 0,000 0,515 -0,415 0,0321 0,000
Метионин 0,0207 -0,0086 0,0156 0,0259 0,0165 -0,0127; 0,0201 -0,0195
Метионин+Цистин 0,0407 -0,0008 0,0384 0,0047 0,0457 0,000 0,0221 0,000
Треонин 0,0392 -0,0155 0,0351 0,0274 0,0414 -0,1046 0,0378 -0,0081
Триптофан 0,0138 -0,0148 0,0096 0,000 0,0048 0,000 0,0087 0,000
Аргинин 0,085 -0,0806 0,0452 0,000 0,0481 0,000 0,0441 0,000
Валин 0,0561 -0,0167 0,0485 -0,0209 0,0493 -0,0435 0,0498 -0,036
Гистидин 0,0308 -0,0433 0,0384 -0,098 0,0310 0,000 0,0246 0,0403
Глицин 0,0714 0,000 - - - - - -
Изолейцин 0,0354 -0,0039 0,0256 0,059 0,033 -0,053 0,0391 -0,0619
Лейцин 0,0745 -0,0365 0,0689 0,2003 0,1105 0,000 0,134 -0,4705
Фенилаланин 0,0451 0,005 0.0255 0,1844 0,0323 0,0999 0,0521 -0,0758
Тирозин 0,0286 0,000 - - • - 0,0441 0,000
АминокислотыСолодовые
росткиБобы
кормовыеГорох Люпин
к , к2 Кі К2 К, к2 К, К,
Лизин 0,0504 -0,1246 0,0336 0,7191 0,0506 0,4245 0,0402 0,1788
Метионин 0,0115 0,0524 0,0096 0,000 0,0048 0,091 0,0103 0,000
Метионин+Цистин 0,0212 0,1351 0,0212 0,000 0,0221 0,000 0,0231 0,000
Треонин 0,0282 0,1004 0.036С 0,000 0,0256 0,2456 0,0279 0,1767
Триптофан 0,01 -0,0091 0,0066 0,0508 0,0069 0,0449 0,0066 0,000
Аргинин 0,0388 0,1103 0,1527 -1,7276 0,126 -0,8851 0,1215 -0,5324
Валин 0,0431 0,0355 0,0263 0,4765 0,0372 0,1894 0,0286 0,2947
Г истидин 0,0187 -0,0104 0,0296 0,000 0,0254 -0,0061 0,0207 0,1817
Глицин - - 0,0416 0,000 0,0376 0,000 0,0294 0,000
Изолейцин 0,0291 0,0523 0,0266 0,334 0,0321 0,1837 0,0356 0,1177
Лейцин 0,0462 0,1922 0,0501 0,5483 0,0616 0,1986 0,0726 -0,1582
Фенилаланин 0,0227 0,2196 0,0612 0,000 0,0365 0,2397 0,0354 0,0917
Тирозин - - 0,0336 0,000 0,0239 0,000 0,0447 0,000
89
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека