АминокислотыСорго Просо Рис Рис шелушенный
к , К2 к, к 2 Кі К2 к, К2
Лизин 0,015 0,0677 0,0189 0,0986 0,0318 0,0313 0,0451 0,0065
Метионин 0,016 0,0146 0,0144 0,0931 0,0193 0,000 0,0186 0,0086
Метионин+Цистин 0,0301 0,0557 0,0284 0,1394 0,0329 0,1297 0,0362 0,0462
Треонин 0,0289 0,0368 0,0327 0,054 0,0312 0^0276 0,0371 0,0052
Триптофан 0,0101 0,0098 0,0249 -0,0889 0,0109 0,0194 0,0132 -0,0121
Аргинин 0,0323 0,0592 0,0396 0,0422 0,0645 0,1164 0,092 -0,1731
Валин 0,0476 0,0082 0,0487 0,0626 0,0477 0,0544 0,0551 -0,0219
Г истидин 0,0182 0,0425 0,0196 0,0378 0,025 -0,0073 0,0307 -0,0344
Г лицин 0,0348 0,000 0,0276 0,000 0,0699 0,000 0,070 0,000
Изолейцин 0,0394 -0,0093 0,044 -0,035 0,0322 0,0459 0,035 -0,0089
Лейцин 0,1464 -0,1542 0,1046 0,0516 0,0647 0,1143 0,0711 -0,0242
Фенилаланин 0,0542 -0,0243 0,0508 -0,0054 0,043 0,0682 0,0434 0,0054
Тирозин 0,3600 0,000 0,0366 0,000 0,0446 0,000 0,051 0,000
АминокислотыТапиокаПшеничные
отрубиПшеничная
мукаПшеничная мучка
к, К2 к, К2 К, К2 К, К2
Лизин 0,0386 -0,001 0,0407 -0,037 0,0287 -0,0619 0,0399 -0,0027
Метионин 0,0144 -0,0091 0,0134 0,0154 0,0143 0,0144 0,0126 0,0304
Метионин+Цистин 0,0268 -0,0083 0,0301 0,0702 0,0293 0,01043 0,0273 0,1238
Треонин 0,0344 -0,0086 0,0296 0,0305 0,0265 0,0105 0,0281 0,0612
Триптофан 0,013 -0,0079 0,0132 0,000 0,0106 0,008 0,0127 0,000
Аргинин 0,0453 0,000 0,0742 -0,133 0,0545 -0,1483 0,068 -0,0258
Валин 0,0449 -0,0192 0,0426 0,0355 0,0396 0,0121 0,0357 0,1421
Г истидин 0,0207 -0,0116 0,0272 -0,0129 0,0239 -0,0215 0,0284 -0,0341
Глицин 0,0528 0,000 0,0479 0,000 0,0534 0,000 0,0437 0,000
Изолейцин 0,0347 -0,0146 0,0284 0,0336 0,0305 0,0349 0,0263 0,0694
Лейцин 0,0678 -0,0454 0,0536 0,1033 0,0633 0,038 0,0549 0,0889
Фенилаланин 0,038 -0,0055 0,0346 0,0699 0,0469 -0,0031 0,0312 0,1296
Т ирозин - - 0,025 0,000 0,0370 0,000 0,0324 0,000
8 8
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека