Таблица 6
Коэффициенты уравнений регрессии для расчета аминокислотного
состава кормовых компонентов по содержанию сырого протеина
АминокислотыПшеница ЯчменьЯчмень
шелушенныйКукуруза
К, К2 к, К -2 к, К2 к , К,
Лизин 0,0206 0,0833 0,0227 0,1418 0,0235 0,1332 0,0282 0,000
Метионин 0,0123 0,0352 0,0134 0,0304 0,0152 0,0189 0,016 0,034
Метионин+Цистин 0,0295 0,0964 0,0288 0,0984 0,0301 0 ,101 0,0326 0,0789
Треонин 0,0241 0,0512 0,0277 0,0603 0,0299 0,0438 0,0312 0,0348
Триптофан 0,0079 0,0515 0,0104 0,0213 0,0095 0,0226 0,0048 0,023
Аргинин 0,0427 0,0597 0,0372 0,1282 0,0399 0,1118 0,0351 0,0997
Валин 0,0375 0,0509 0,0432 0,044 0,0417 0,0759 0,0409 0,0404
Г истидин 0,022 0,0142 0,0202 0,0187 0,0369 0,000 0,0249 0,0336
Глицин 0,0365 0,000 0,0372 0,000 0,0385 0,000 0,0459 0,000
Изолейцин 0,0324 0,0069 0,0344 -0,0083 0,0337 0,0103 0,0323 0,0051
Лейцин 0,061 0,0575 0,063 0,0434 0,0692 0,0046 0,1357 -0,1395
Фенилаланин 0,0473 -0,0209 0,0607 0,1099 0,0475 0,000 0,0507 0,0198
Тирозин 0,0278 0,000 0,0236 0,000 0,0287 0,000 0,0329 0,000
АминокислотыОвесОвес
шелушенныйРожь Тритикале
К, К2 к, К2 К! К, к, К 2
Лизин 0,039 0,0109 0,0335 0,0787 0,024 0,1132 0,0232 0,1015
Метионин 0,0159 0,003 0,0145 0,0263 0,0125 0,0318 0,0131 0,0316
Метионин+Цистин 0,0449 0,0068 0,032 0,1884 0,0287 0,0961 0,0288 0,107
Треонин 0,0337 -0,0037 0,0316 0,0218 0,0269 0,0518 0,0269 0,041
Триптофан 0,0127 0,0086 0,0135 0,000 0,0065 0,0376 0,0077 0,0336
Аргинин 0,0724 -0,0838 0,0705 -0,0559 0,0403 0,0971 0,0489 0,0052
Валин 0,051 0,0286 0,0445 0,0528 0,0386 0,0603 0,0397 0,0375
Г истидин 0,0248 0,0287 0,0227 -0,0169 0,0211 0,0254 0,0215 0,0178
Глицин 0,0533 0,000 0,052£ 0,000 0,0304 0,000 0,0455 0,000
Изолейцин 0,039 -0,0421 0,0336 0,0175 0,0319 -0,0011 0,034 -0,0197
Лейцин 0,0762 -0,0564 0,0677 0,0472 0,0572 0,0359 0,0635 0,000
Фенилаланин 0,0531 -0,0471 0,0525 -0,0477 0,0498 -0,0413 0,048 -0,0347
Тирозин 0,0352 0,000 0,0535 0,000 0,0232 0,000 0,0281 0,000
87
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека