Продолжение таблицы 2
Жмыхи и шроты
Показатели Ед. измШрот кори-
андроВ'ЫЙФуз подсол*
нечн-ыйФильтр
прессовый
осадокФосфатиды
подсолнечн
ые
Обменная энергия Ккал/100г 215,00 508,00 395,00 380,00
Обменная энергия МДж/кг 9,00 21,27 16,54 15,91
Сухое вещество % 88,00 88,00 88,00 97,00
Сырой протеин % 15,70 15,70 26,80 28,10
Сырой жир % 2,00 44,90 47,20 31,60
Линолевая кислота % 1,00 26,49 27,80 21,40
Сырая клетчатка % 23,90 1,02 0,70
Сырая зола % 7,50 5,00 4,15 5,60
БЭВ 9с 38,90 21,38 9,85 31,00
Крахмал % - -
Сахар % * -
Без азотистый остаток % 62,80 22,40 9,85 31,70
Аминокислоты, валовое содержание
Лизин % 0,65 0,66 1,01 1,19
Метионин % 0,13 0,22 0,35 0,39
Мет.+цистин % 0,38 0,39 0,59 0,69
Треонин % 0,41 0,27 0,66 0,69
Триптофан % 0,2 0,12 0,2 0,3
Аргинин % 1,02 0,77 1,85 1,89
Валин % 0,67 - -
Г истидин % 0,42 -
Глииин % 0,75
Изолейцин % 0,66 - •
Лейцин 0,78
Фенилаланин % . 0,67
Тирозин % - -
Аминокислоты усвояемые
Лизин % 0,38 0,47 0,92 0,85
Метионин 9с 0,1 0,17 0,24 0,31
Мет.+цистин % 0,3 0,28 0,43 0,5
Треонин ** 0,33 0,15 0,51 0,3
Триптофан % 0,16 0,1 0,14 0,21
Аргинин % 0,79 0,51 1,56 1,15
Валин % - - • -
Гистидин % -
Глицин 9с
Изолсйцин % -
Лейцин % - -
Фенилаланин % -
Тирозин % - -
Минеральные вещества
Кальцин % 0,5 0,24 0,42 0,42
Фосфор общий % 0,6 0,32 0,85 1,07
Фосфор доступный % 0,18 0.1 0,34 0,43
Калий 9с 1,65
Натрий % 0,08 0,06 0,06 0,06
Хлор 9с 0,08 0,09 0,09 0,09
DEB мгЭкв/ІООг 43,53 0,07 0,07 0,07
54
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека