Жмыхи и шротыПродолжение таблицы 2
Показатели Ед. измШрот
кунжутныйШрот
льнянойШрот арахисовый
Сырой протеин, 7с
41 50
Обменная энергия Ккат/ІООг 193,00 225,00 220,00 220,00
Обменная энергия МДж/кг 8,08 9,42 9,21 9,21
Сухое вещество 7с 90,00 91,00 90,00 90,00
Сырой протеин 7о 39.00 34,10 50,00 50,00
Сырой жир % 1,00 1,70 1,20 1,20
Линолевая кислота % 0,40 0,84 0,45 0,45
Сырая клетчатка % 7,00 9,53 9,10 8,40
Сырая зола % 11,50 6,23 6,40 5,95
БЭВ % 31,50 39,44 23,30 24,45
Крахмал % 2,80 -
Сахар % - 5,26 -
Безазотистый остаток % 38,50 40,91 32,40 32,85
Аминокислоты, валовое содержание
Лизин % 0,86 1,28 1,86 1,71
Метионин % 1,06 0,6 0,61 0.52
Мет.-гцистин % 1,66 1,25 1,39 1,17
Треонин 7с 1,26 1,26 1,7 1,53
Триптофан % 0,54 0,56 0,74 0,75
Аргинин 7с 4,2 3,06 9,44 5,69
Валин % 1.74 2 2,1
Г истнлин % 0,92 - 1.16 1,14
Глицин 7с 1,87 2,94 2,77
Изолейцин % 1,36 1,64 1,74
Лейцин % 2.51 - 3,12 3,09
Фенилаланин % 1,69 2,38 2,49
Тирозин % - 2,16 1,84
Аминокислоты усвояемые
Лизин % 0,71 0,96 1.41 1,32
Метионин 7с 0,89 0,5 0,51 0,46
Мет.+цистин 7с 1,39 0.92 1,01 0,95
Треонин 7с 0,99 0,88 1,21 1,14
Триптофан 7с 0.43 0,49 0,41 0,38
Аргинин 7о 3,53 2,81 5,05 4.95
Валин 7с 1,53 - 1,76 1,85
Гистидин % 0,77 0,98 0,96
Г ЛИЦИН 7с -
Изолейцин 7с 1,18 1,48 1,57
Лейцин 7 с 2,18 - 2,84 2,81
Фенилаланин % 1,52 2,21 2,32
Т ирозин 7с
Минеральные вещества
Кальций 7с 2 0,35 0,18 0,18
Фосфор общий 7с 1,2 0,77 0,53 0,53
Фосфор доступный 7с 0.36 0,23 0,16 0,16
Калий 7с 1,03 1,27 1,15 1,15
Натрий 7 с 0,02 0,08 0.08 0,08
Хлор 7с 0,04 0,05 0,05 0,05
1 DEB мгЭкв/ІООг 26,15 34,63 31,56 31.56
53
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека