Продолжение таблицы 2
Ж мыхи и шроты
Показатели Ед. измЖмых подсолнечный
Сырой протеин, Т о
34 36
Сырая клетчатка, Т о Сырая клетчатка. Т оСырая
клетчатка, %
18 20 22 17 19 21
Обменная энергия Ккал/ІООг 242,00 235,00 230,00 245,00 238,00 233,00
Обменная энергия МДж/кг 10,13 9,84 9,63 10,26 9,96 9,76
Сухое вещество % 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00
Сырой протеин % 34,00 34,00 34,00 36,00 36,00 36,00
Сырой жир % 18,50 15,50 11,50 18,50 15,50 11,50
Линолсвая кислота % 10,88 9,11 6,76 10,88 9,11 6,76
Сырая клетчатка 7с 18,00 20,00 22,00 17,00 19,00 21,00
Сырая зола % 7,10 7,20 7,30 7,00 7,10 7,20
БЭВ % 14,40 15,30 17,20 13,50 14,40 16,30
Крахмал % 1,62 1,73 1,94 1,53 1,63 1,84
Сахар % 4,08 4,33 4,87 3,82 4,08 4,61
Без азотистый остаток 7с 26,70 29,24 32,39 25,15 27,69 30,85
Аминокислоты . валовое содержание
Лизин % 1,2 1,2 1,2 1.27 1,27 1,27
Метионин % 0,78 0,78 0,78 0,83 0,83 0,83
Мет.+цистин То 1,38 1,38 1,33 1,45 1,45 1,45
Треонин % 1.3 1,3 1,3 1,34 1,34 1,34
Триптофан % 0,48 0,48 0,48 0,49 0,49 0,49
Аргинин % 2,8 2,8 2,8 3 3 3
Валин % 1,82 1,82 1,82 1.9 1,9 1,9
Г истидин % 1,00 1,00 1,00 1,06 10,60 1,06
Глицин % 2.28 2,28 2,28 2,42 2,42 2,42
Изолейцин % 1,58 1,58 1,58 1,68 1,68 1,68
Лейцин % 1,58 1,58 1,58 1,68 1,68 1,68
Фенилаланин % 1,50 1,50 1,50 1,61 1,61 1,61
Тирозин % 1,00 1,00 1,00 1,06 1,06 1,06
Аминокислоты усвояемые
Лизин % 0,9 0,9 0,9 0,94 0,94 0,94
Метионин % 0,65 0,65 0,65 0,69 0,69 0,69
Мет.+цистин То 1.13 1,13 1,13 1.2 1,2 1,2
Треонин 7с 1 1 1 0,99 0,99 0,99
Триптофан 7с 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
Аргинин 7с. 2,24 2,24 2,24 2,4 2,4 2.4
Валин 7 с 1,57 1,57 1,57 1,66 1,66 1,66
Г истидин 7с 0,87 0,87 0,87 0,92 0,92
Глицин 7с - 0,92
Изолейцин 7с 1,42 1,42 1,42 1,51 1,51 1,51
Лейцин 7с 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44
Фенилаланин % 1,41 1,41 1,41 1,49 1,49 1,49
Тирозин 7с - - -
Минеральные вещества
Кальций 7с 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
Фосфор общий 7о 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Фос<|юр доступный 7с 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
Калий 7с 1,10 1.10 1.10 1,10 1,10 1,10
Натрий 7 с 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
Хлор 7 с 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
DEB мгЭквЛООг 29,02 29,02 29,02 29,02 29.02 29,02
45
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека