Продолжение таблицы 2
Жмыхи и шроты
ПоказателиЖмых подсолнечный
Сырой протеин, %
Ед. изм 30 1 32
Сырая клетчатка,#- Сырая клетчатка. %
20 22 24 19 21 23
Обменная энергия Ккал/ІООг 235,00 230,00 220,00 238,00 233,00 223,00
Обменная энергия МДж/кг 9,84 9,63 9,21 9,96 9,76 9,34
Сухое вещество % 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00
Сырой протеин % 30,00 30,00 30,00 32,00 32,00 32,00
Сырой жир % 18,50 15,50 11,50 18,50 15,50 11,50
Линолевая кислота % 10,88 9,11 6,76 10,88 9,11 6,76
Сырая клетчатка % 20,00 22,00 24,00 19,00 21,00 23,00
Сырая зола % 7,30 7,40 7,50 7,20 7,30 7,40
БЭВ % 16,20 17,10 19,00 15,30 16,20 18,10
Крахмал % 1,83 1,93 2,14 1,73 1,83 2,03
Сахар % 4,60 4,84 5,38 4,33 4,60 5,18
Без азотистый остаток % 29,77 32,33 35,48 28.24 30,77 33,89
Аминокислоты, валовое содержание
Лизин % 1,11 1,11 1,11 1,16 1,16 1,16
Метионин % 0,71 0,71 0,71 0,74 0,74 0,74
Мет.+цистин % 1,26 1,26 1,26 1,32 1,32 1,32
Треонин % 1,16 1,16 1.16 1,21 1,21 1,21
Триптофан % 0,37 0,37 0,37 0,48 0,48 0,48
Аргинин % 2,39 2,39 2,39 2,55 2,55 2,55
Валин % 1.6 1.6 1,6 1,72 1,72 1,72
Гистидин % 0,88 0,88 0,88 0,94 0,94 0,94
Глицин % 2,00 2,00 2,00 2,15 2,15 2,15
Изолсйцнн % 1,39 1,39 1,39 1,49 1,49 1,49
Лейцин % 1,39 1,39 1,39 1,49 1,49 1,49
Фенилаланин % 1,33 1,33 1,33 1,43 1,43 1,43
Тирозин % 0,88 0,88 0,88 0,94 0,94 0,94
Аминокислоты усвояемые
Лизин % 0,82 0,82 0,82 0,86 0,86 0,86
Метионин % 0,59 0,59 0,59 0,62 0,62 0,62
Мст.+цистин % 1,03 1,03 1,03 1,08 1,08 1,08
Треонин # 0,83 0,83 0,83 0,96 0,96 0,96
Триптофан # 0,3 0,3 0,3 0,35 0,35 0,35
Аргинин % 2,25 2,25 2,25 2,39 2,39 2,39
Валин % 1,38 1,38 1,38 1,48 1,48 1,48
Г истидин % 0,76 0,76 0,76 0,82 0,82 0,82
Глицин % - - - -
Изолейцин % 1,25 1.25 1,25 1,34 1,34 1,34
Лейцин % 1,26 1,26 1,26 1,36 1,36 1,36
Фенилаланин # 1,24 1,24 1,24 1,32 1,32 1,32
Тирозин % - - -
Минеральные вещества
Кальций % 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
Фосфор общий % 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Фосфор доступный % 0,16 0.16 0,16 0,16 0,16 0,16
Калий % 1,10 1.10 1.10 1,10 1,10 1,10
Натрий Ѣ 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
Хлор % 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
DCB мгЭквЛООг 29,02 29,02 29,02 29,02 29,02 29,02 j
44
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека