Продолжение таблицы 2
Жмыхи и шроты
Шрот подсолнечный
Сырой протеин, %
Показатели Ед. изм 26 28
Сырая клетчатка. % Сырая клетчатка, 9с
22 24 26 21 23 25
Обменная энергия Ккал/100г 197,00 196,00 195,00 198,00 196,00 195,00
Обменная энергия МДж/кг 8,25 8,21 8,16 8,29 8,21 8,16
Сухое вещество % 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
Сырой протеин % 26,00 26,00 26,00 28,00 28,00 28,00
Сырой жир % 2,00 1,90 1,80 1,90 1,80 1,70
Линолевая кислота % 1,18 1,12 1,10 1,12 1,10 1,00
Сырая клетчатка % 22,00 24,00 26,00 21,00 23,00 25,00
Сырая зола % 7,80 7,90 8,00 7,70 7,80 7,90
БЭВ % 32,20 30,20 28,20 31.40 29,40 27,40
Крахмал % 4,02 3,77 3,52 3,92 3,67 3,42
Сахар % 7,56 7,09 6,62 7,37 6,90 6,43
Безазотистый остаток % 42,62 43,34 44,06 41,11 41,83 42,55
Аминокислоты, валовое содержание
Лизин % 0,87 0,87 0,87 0,93 0,93 0,93
Метионин % 0,6 0,6 0.6 0,64 0,64 0,64
Мет.+цистин % 1,05 1,05 1,05 1.13 1,13 1,13
Треонин % 0,94 0,94 0,94 1,01 1,01 1.01
Триптофан % 0,31 0,31 0,31 0,33 0,33 0,33
Аргинин % 2,02 2,02 2,02 2,18 2,18 2,18
Валин % 1,26 1,26 1,26 1,34 1,34 1,34
Г истидин % 0,54 0,54 0,54 0,58 0,58 0,56
Глицин % 0,65 0,65 0,65 1,00 1,00 1,00
Изолейцин % 0,81 0,81 0,81 0,87 0,87 0,87
Лейцин % 1,46 1,46 1,46 1,56 1,56 1,56
Фенилаланин % 1,12 1,12 1,12 1,20 1,20 1,20
Тирозин % 0,62 0,62 0,62 0,65 0,65 0,65
Аминокислоты усвояемые
Лизин % 0,64 0,64 0,64 0,69 0,69 0,69
Метионин % 0,4 0,4 0,4 0,43 0,43 0,43
Мет.+цистин % 0,68 0,68 0,68 0,72 0,72 0,72
Треонин % 0,66 0,66 0,66 0,71 0,71 0,71
Триптофан % 0,25 0,25 0,25 0,27 0,27 0,27
Аргинин % 1,62 1,62 1,62 1,74 1,74 1.74
Валин % 1,1 1.1 1.1 1,18 1,18 1.18
Г истидин % 0,48 0,48 0,48 0,51 0,51 0,51
Г лицин % - -
Изолейцин % 0,74 0,74 0,74 0,79 0,79 0,79
Лейцин % 1,33 1,33 1,33 1,42 1.42 1.42
Фенилаланин % 1,03 1,03 1,03 1,10 1,10 1,10
Тирозин % - -
Минеральные веіцества
Кальций % 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
Фосфор общий % 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Фосфор доступный % 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
Калий % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Натрий % 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Хлор % 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
DEB мгЭкв/ІООг 27,15 27,15 27,15 27,15 27,15 27,15
46
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека