Жмыхи и шротыПродолжение таблицы 2
Показатели Бд. измЖмых подсолнечный
Сырой протеин, 7с
267с 28
Сырая клетчатка. % Сырая клетчатка I , %
22 24 26 21 23 25
Обменная энергия Ккал/ІООг 230,00 225,00 215,00 233,00 228,00 217,00
Обменная энергия МДж/кг 9,63 9,42 9,00 9,76 9,55 9,09
Сухое вещество 7 с . 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00
Сырой протеин % 26,00 26,00 26,00 28,00 28,00 28,00
Сырой жир Т о 18,50 15,50 11,50 18,50 15,50 11,50
Линолевая кислота Т с 10,88 9,11 6,76 10,88 9,11 6,76
С ырая клетчатка % 22,00 24,00 26,00 21,00 23,00 25,00
Сырая зола % 7,50 7,60 7,70 7,40 7,50 7,60
БЭВ % 8,00 18,90 20,80 17,10 18,00 19,90
Крахмал % 0,90 2,13 2,35 1,93 2,03 2,25
Сахар Т с 2,26 5,35 5,89 4,84 5,09 5,64
Безазотистый остаток % 26,84 35,42 38,56 31,33 33,88 37,01
Аминокислоты, валовое содержание
Лизнн Т с 0,96 0,96 0,96 1,04 1,04 1,04
Метионин Т с 0,58 0,58 0,58 0,65 0,65 0,65
Мет.+иистин % 1,04 1,04 1,04 1,16 1,16 1.16
Треонин % 0,97 0,97 0,97 1,06 1,06 1,06
Тришофан % 0,3 0,3 0,3 0,33 0,33 0,33
Аргинин % 2 2 2 2,25 2,25 2,25
Валин Т о 1,39 1,39 1,39 1,49 1,49 1,49
Г нстиднн % 0,76 0,76 0,76 0,82 0,82 0,82
Глицин 7 с 1,73 1,73 1,73 1,87 1,87 1,87
Изолсйцин 7 ѵ 0,86 0,86 0,86 1,30 1,30 1,30
Лейцин 7с 0,86 0,86 0,86 1,30 1,30 1,30
Фенилаланин 7с 0,83 0,83 0,83 1.24 1,24 1,24
Тирозин 7с 0,54 0,54 0,54 0,82 0,82 0,82
Аминокислоты усвояемые
Лнзин % 0,71 0,71 0,71 0,77 0,77 0,77
Метионин 7с 0,48 0,48 0,48 0,54 0,54 0,54
Мст.+цистин 7с 0,85 0,85 0,85 0,95 0,95 0,95
Треонин 7с 0,69 0,69 0,69 0,76 0,76 0,76
Триптофан 7с 0,24 0,24 0,24 0,3 0.3 0,3
Аргинин % 1,59 1,59 1,59 1,8 1,8 1,8
Валин 7с 0,85 0,85 0,85 1,28 1,28 1,28
Г истцдин % 0,54 0,54 0,54 0,71 0,71 0,71
Г лицин 7 с -
Изолейцин % 0,77 0,77 0,77 1,17 1,17 1,17
Лейцин 7с 0,78 0,78 0,78 1,18 1,18 1,18
Фенилаланин % 0,77 0,77 0,77 1,15 1,15 1,15
Тирозин % -
Минеральные вещества
Кальцин 7с 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Фосфор общий 7с 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0.65
Фосфор доступный % 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
Калин % 1,10 1.10 1,10 1,10 1,10 1,10
Натрий 7с 0.09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
Хлор 7 с 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
DEB мгЭкв/100г 29,02 29,02 29,02 29,02 29,02 29,02
43
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека