Продолжение таблицы 2
Жмыхи и шроты
Показатели Ед. измШрот соевый из
семян без обо
лочек, СП 48Шрот соевый
экструдированныйЖмых соевый
Обменная энергия Ккал/ІООг 263,00 245,00 260,00
Обменная энергия МДж/кг 11,01 10,26 10,89
Сухое вещество % 91,00 91,00 91,00
Сырой протеин % 46,00 36,00 36,00
Сырой жир % 1,40 1,20 5,80
Линолевая кислота % 0,69 1,00 2,88
Сырая клетчатка % 3,40 5,50 7,30
Сырая зола % 5,20 6,10 6,00
БЭВ % 33,00 42,20 35,90
Крахмал % 1,49 1.91 1,63
Сахар % 4,98 6,37 5,41
Безазотистый остаток % 29,93 39,42 36,16
Аминокислоты, валовое содержание
Лизин % 3,1 2,36 2,26
Метионин % 0,69 0,56 0,45
Мет.+цистин % 1,41 1,09 0,94
Треонин % 1,92 1,31 1,51
Триптофан % 0,67 0,57 0,55
Аргинин % 3,57 2,86 2,6
Валин % 2,04 2,13
Гистидин % - 0,93 0,96
Глицин % - 2,04
Изолейцин < 7 с - 2,12 2,93
Лейцин % - 2,90 2,93
Фенилаланин % - 1,87 2,21
Тирозин % - 1,19
Аминокислот ы усвояем ые
Лизин % 2,7 1.98 2,01
Метионин % 0,59 0,45 0,39
Мет.+цистин % 1,19 0,91 0,8
Треонин % 1,61 1,22 1,28
Триптофан % 0,56 0,42 0,46
Аргинин % 2,88 2,24 2,18
Валин % - 1,81 1,94
Гистидин % - 0,90
Глицин % -
Изолейцин % - 1,92 2,72
Лейцин < 7 е - 2,75
Фенилаланин % 1,97
Тирозин % -
Минеральные вещества
Кальций % 0,34 0,28 0,34
Фосфор общий % 0,65 0,68 0,65
Фосфор доступный % 0,14 0,28 0,14
Калий % 2,00 2,00 2,00
Натрий % 0,05 0,04 0,05
Хлор % 0,05 0,05 0,05
DEB мгЭкв/ЮОг 52,05 51,61 52,05
42
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека