Продолжение таблицы 2
Зернобобовые и масличные культуры
Показатели Ед. изм Лен масличный Сафлор Кунжут Тапиока
Обменная энергия Ккал/ІООг 349.00 120,00 - 220,00
Обменная энергия МДж/кг 14,61 5,02 12,46 9,21
Обменная энергия WPS А (ОЭп) Ккал/ІООг 287,33
Обменная энергия (Росток) Ккал/ІООг
Сухое вещество % 90,00 88,00 • 93,00 89,00
Сырой протеин % 22,00 23,40 43,80 2,65
Сырой жир % 37,30 1,40 6,50 0,60
Линолевая кислота % 14,90 0,70 1,90 0,25
Сырая клетчатка % 7,00 25,80 7,00 4,10
Сырая зола % 4,50 7,80 11,50 4,80
БЭВ % 19,20 29,60 24,20 76,85
Крахмал % 1,22 73,20
Сахар % 2,20 - 6,20
Безазотистый остаток % 22,78 55,40 31,20 1,55
Аминокислоты, валовое содержание
Лизин % 0,84 1,03 1,26 0,13
Метионин % 0,40 0,49 1,32 0,03
Мст.+цистин % 0,78 1,15 1,94 0,05
Треонин % 0,81 0,85 1.60 0,07
Триптофан % 0,31 0,37 0,71 0,05
Аргинин % 1,98 2,21 4,55 0,12
Валин % 1,06 - - 0,14
Г истидин % 0,48 0,08
Глицин % 1,25 0,14
Изолейцин Ѣ 0,86 0,11
Лейцин % 1,27 0,19
ФенилаланинC f c 0,99 - 0,15
Тирозин % -
Аминокислоты усвояемые
Лизин % 0,71 0,81 0,06
Метионин 7c 0,32 0,39 0,01
Мет.+цистин % 0,62 0,82 - 0,02
Треонин ѣ 0,74 0,76 - 0,05
Триптофан ѣ 0,28 0,19 0,04
Аргинин % 1,82 1,88 0,09
Валин ѣ 0,91 - -
Гистидин % 0,44
Глицин % - - -
Изолейцин % 0,76 -
Лейцин % 1,16
Фенилаланин % 0,89 -
Тирозин % -
Минеральные вещества
Кальции % 0,25 0,34 2,01 0,06
Фосфор общий 7с 0,66 0,46 1,20 0,13
Фосфор доступный % 0,20 0,18 0,40 0,05
Калий % 0,32 0,76 1,25 0,45
Натрий % 0,03 0,05 0.05 0,04
Хлор 7с 0,05 0,08 0,07 0.05
DEB мгЭкв/ІООг 8,1 19,41 32,25 11,87
40
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека