Продолжение таблицы 2
Зернобобовые и масличные культуры
Показатели Ед. измСоевая крупа пол
ножирная инакти
вированнаяСоя полножирная
экструдированнаяСоя тестированная
Сырой протеин, 9с Сырой протеин, 9 с
34 37 34 37
Обменная энергия Ккал/ІООг 365,00 325,00 350,00 330,00 355,00
Обменная энергия МДж/кг 15,28 13,61 14,65 13,82 14,86
Обменная энергия WPSA (ОЭп) Ккал/ІООг 343,12 306,01 325,45 302,03 321,47
Обменная энергия (Росток) Ккал/ІООг
Сухое вещество % 93,00 88,00 88,00 86,00 86,00
Сырой протеин 9с 38,50 34,00 37,00 34,00 37,00
Сырой жир % 19,40 16,60 18,50 16,60 18,50
Линолевая кислота % 9,64 8,25 9,20 8,25 9,20
Сырая клетчатка % 5,50 7,00 5,50 7,00 5,50
Сырая зола % 4,00 4,20 4,00 4,20 4,00
БЭВ % 25,60 26,20 23,00 24,20 21,00
Крахмал % 1,16 2,56 2,24 2,36 2,05
Сахар % 3,86 9,21 0,08 8,50 7,38
Безазотистый остаток % 26,08 21,43 26,18 20,34 17,07
Аминокислоты, валовое содержание
Лизин % 2,33 2,06 2,20 2,10 2,29
Метионин 9с 0,51 0,45 0,48 0,44 0,48
Мет.+цистнн % 1,08 0,96 1,07 0,98 1,07
Треонин % 1,56 1,38 1,49 1,37 1,49
Триптофан 9 с 0,42 0,37 0,40 0,37 0,40
Аргинин % 3,03 2,68 2,85 2,62 2,85
Валин % 1,83 1,62 1,77 1,61 1,77
Г истидин % 1,05 0,93 1,03 0,95 1,03
Глицин % 1,64 1,45 1,37 1,26 1,37
Изолейцин % 1,73 1,53 1,58 1,53 1,56
Лейцин % 2,93 2,59 2,81 2,58 2,81
Фенилаланин 9с 1,96 1,41 1,70 1,85
Тирозин 9с 1,40 1,30 1,20 1,30
Аминокислоты усвояемые
Лизин % 1,93 1,69 1,99 1,72 1,99
Метионин 9с 0,47 0,38 0,40 0,37 0,40
Мет.+цистин 9с 0,85 0,70 0,89 0,72 0,89
Треонин °/о 1,26 1,10 1,20 1,10 1,20
Триптофан 9с 0,35 0,30 0,33 0,30 0,33
Аргинин 9с 2,33 2,06 2,18 2,02 2,18
Валин 9с 1,56 1,38 1,50 1,37 1,50
Г истидин 9с 0,93 0,82 0,92 0,84 0,92
Глицин % - -
Изолсйцин 9с 1,49 1,32 1,36 1,32 1,36
Лейцин % 2,52 2,23 2,42 2,22 2,42
Фенилаланин 9с 1,69 - 1,59 1,46 1,59
Тирозин 9с - -
Минеральные вещества
Кальций 9с 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
Фосфор общий 9с 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Ф ос<1ю р доступный 9с 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Калий 9с 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Натрий % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Хлор 9с 0,03 0.03 0,03 0,03 0,03
DEB мгЭкв/ІООг 38,92 38,92 38,92 38,92 38,92
37
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека