Продолжение таблицы 2
Зернобобовы е и масличные культуры
Показатели Ед. изм Чина Чечевица ГорохГорох
экструди
рованныйСоя СП 34%
Обменная энергия Ккал/ІООг 244,00 248,00 247,00 267,00 330,00
Обменная энергия МДж/кг 10,22 10.38 10,34 11,18 13,82
Обменная энергия WPS А (ОЭп) Ккал/ІООг 266,34 283,32
Обменная энергия (Росток) Ккал/ІООг 282,72
Сухое вещество % 86,00 86,00 87,00 88,00 88,00
Сырой протеин % 25,90 25,20 21,30 21,30 31,90
Сырой жир % 1,10 1,30 1,50 1,50 14,60
Ли ноле вам кислота % 0,41 0,48 0,56 0,56 1,15
Сырая клетчатка % 5,70 4,30 5,80 5,80 7,00
Сырая зола % 2,70 3,10 3,10 3.10 8,00
БЭВ % 50,60 52,10 55,30 56,30 26,50
Крахмал % 43,27 44,60 47,40 28,94 0,94
Сахар % 5,23 5,38 5,70 8,72 3,12
Безазотистый остаток % 7,80 6,42 8,00 24,44 29,44
Аминокислоты, валовое содержание
Лизин % 1,67 1,51 1,53 1,53 2,11
Метионин % 0,24 0,28 0,22 0,22 0,34
Мет.+цистин 9с 0,44 0,41 0,47 0,47 0,96
Треонин % 1,06 0,93 0,81 0,81 1,09
Трипто<})ан 9с 0,22 0,14 0,17 0,17 0,34
Аргинин 9с 2,05 1,93 1,53 1,53 2,05
Валин % 1,13 1,12 1,00 1,00 1,80
Гистидин % 0,57 0,82 0,70 0,70 0,80
Глицин % 0,73 0,83 0,80 0,80 1,26
Изолейцин % 1,43 1,29 1,00 1,00 1,76
Лейцин % 0,42 1,49 1,01 1,01 2,62
Фенилаланин % 0,90 0,90 0,93 0,93 1,70
Тирозин 9с - 0,48 0,51 0,51 1,20
Аминокислоты усвояемые
Лизин % 1,30 1,18 1,25 1,25 1,71
Метионин 9с 0,18 0,21 0,17 0,17 0,29
Мет.+цистин % 0,33 0,31 0,38 0,38 0,71
Треонин % 0,84 0,84 0,64 0,64 0,87
Триптофан 9с 0,17 0,11 0,13 0,13 0,28
Аргинин 9с 1,74 1,71 1,35 1,35 1,60
Валин % 0,99 0,99 0,88' 0,88 -
Г истидин 9с - 0,58 0,55 0,55 -
Глицин % - 0,65 0,63 0,63 -
Изолсйцин 9с - 0,88 0,79 0,79
Лейцин ѣ 2,03 0,80 0,80
Фенилаланин 9с 0,78 0,78 0,81 0,81
Тирозин % - 0,40 0,45 0,45 -
Минеральные вещества
Кальций % 0,15 0,12 0,13 0,13 0,48
Фосфор общий % 0,5 0,35 0,38 0,38 0,71
Фосфор доступный % 0,11 0,08 0,14 0,15 0,28
Калий % 0,80 0,90 1,02 1,02 2,17
Натрий % 0,03 . 0,03 0,03 0,03 0,34
Хлор % 0,04 0,04 0,04 0,04 0,26
DEB мгЭкв/ІООг 20,69 23,25 26.33 26,33 63,10
36
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека