Продолжение таблицы 2
Зерновые культуры
Показатели Ед. изм ПайзаАмарант
багряныйАмарант
аргентин
ский
Обменная энергия Ккал/ІООг 280,00 270,00 265.00
Обменная энергия МДж/кг 11,72 11,30 11,10
Сухое вещество % 89,00 90,00 90,00
Сырой протеин % 13,60 18,50 14,41
Сырой жир % 5,30 5,50 1,90
Линолевая кислота % 2,60 0,03 0,03
Сырая клетчатка % 10,70 4,80 4,48
Сырая зола % 3,00 3,50 3,70
БЭВ % 56,40 57,70 65,51
Крахмнл % 38,00 -
Сахар % 1,73 -
Безазотистый остаток % 27,37 62,50 69,99
Аминокислоты , валовое содержание
Лизин % 0,20 0,87 0,83
Метионин % 0,33 0,32 0,35
Мет.+цистин % 0,52 0,62 0,54
Треонин % 0,42 0,64 0,63
Триптофан % 0,16 0,21 0,21
Аргинин % 0,44 1,64 1,36
Валин % 0,66 0,77 0,70
Г истидин Ъ 0,28 0,54 0,49
Глицин % 0.31 1,32 1,21
Изолейцин % 0,53 0,62 0,59
Лейцин % 1,20 0,99 0,89
Фенилаланин % 0.73 0,70 0,67
Тирозин % 0,47 0,57 0,54
Аминокислоты усвояемые
Лизин Ѣ 0,14 0,67 0,72
Метионин % 0,26 0,28 0,31
Мет.+цистин % 0,45 0,53 0,46
Треонин % 0,28 0.41 0,43
Триптофан % 0,10 0,18 0,18
Аргинин % 0,35 1,33 1,10
Валин % 0,53 0,62 0,56
Гистидин % 0,21 0,44 0,40
Глицин % 0,25 1,06 0,97
Изолейцин % 0,40 0,50 0,48
Лейцин % 0,95 0,79 0,71
Фенилаланин % 0,58 0,58 0,54
Тирозин % 0,36 0,47 0,42
Минеральные вещества
Кальций % 0,07 0,17 0,30
Фосфор общий % 0,44 0,48 0,55
Фосфор доступный % 0,17 0,19 0,22
Калий % 0,40 0,40 0.40
Натрий % 0,03 0,03 0,03
Хлор % 0,05 0,05 0,05
DEB мгЭкв/ЮОг 10,15 10,15 10,15
26
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека