Зерновые культурыПродолжение таблицы 2
Показатели Ед. иэмПросо
тонкопле
ночноеПросо
шелушеносСорго Сорго
Полба таннин
>0.5таннин
<0.5
Обменная энергия Ккал/ІООг 297,00 300,00 275,00 295,00 267,00
Обменная энергия МДж/кг 12,43 • 12,56 11,51 12,35 11,18
Сухое вещество % 88,00 86,00 87,00 87,00 86,00
Сырой протеин % 13,20 11,60 8,90 9,50 13,60
Сырой жир % 4,80 2,80 2,90 3,10 2,10
Линолевая кислота % 1,70 1,00 1,08 t,07 0,42
Сырая клетчатка 9с 5,80 2,10 2,80 3,00 8,60
Сырая зола % 3,00 2,50 1,60 1,70 2,40
БЭВ 9о 61,20 67,00 70,80 69,70 59,30
Крахмал 9с 41,80 45,20 47,56 46,82 46,20
Сахар % 1,88 2,05 4,86 4.80 2,22
Безазотистый остаток % 23,32 21,85 21,18 21,08 19,48
Аминокислоты. валовое содержание
Лизин % 0,33 0,26 0,22 0,24 0,40
Метионин 9с 0,34 0,32 0,14 0,15 0,24
Мст.+цистин 96 0,53 0,44 0,29 0,31 0,45
Треонин 9с 0,34 0,41 0,29 0,31 0,33
Триптофан % 0,16 0,15 0,09 0,10 0,17
Аргинин Ѣ 0,42 0,44 0,32 0,34 0,58
Валин % 0,66 0,58 0,51 0,50 0,62
Г истидин 9с 0,29 0,26 0,24 0,23 0,30
Г лицин % 0,37 0,32 0,31 0,30 0,56
Изолейцин 9с 0,54 0,47 0.56 0,54 0,55
Лейцин 9с 1,33 1,16 1,42 1,40 0,97
Фенилаланин 9о 0,66 0,58 0,48 0,47 0,65
Тирозин % 0,48 0,42 0,32 0,31 0,45
Аминокислот ы усвояем ые
Лизин 9с 0,27 0,22 0,16 0.20 0,30
Метионин 9о 0,28 0,27 0,12 0,13 0,20
Мет.+цистин 9с 0,44 0,37 0,24 0,26 0,33
Треонин % 0,26 0,32 0,25 0.27 0,24
Триптофан 9с 0,13 0,12 0,08 0,09 0,13
Аргинин 9с 0,33 0,36 0,25 0,27 0,39
Валин % 0,58 0,50 0,44 0,47 0,53
Гистидин 9с 0,27 0,23 0,22 0,23 0,27
Глицин 9с 0,30 0,26 0,24 0,26 0,48
Изолсйцнн 9с 0,48 0,42 0,49 0,52 0,48
Лейцин 9с 1,25 1,10 1,32 1,41 0,87
Фенилаланин 9 с - 0,60 0,53 0,46 0,59
Тирозин 9с 0,38 0,34 - 0,26 0,35
Минеральные вещества
Кальций 9 с - 0,06 Г 0,05 0,05 0,05 0,41
Фосфор общий % 0,30 0,28 0,28 0,28 0,31
Фосфор доступный 9с 0,12 0,11 0,11 0,11 0,13
Калий % 0,40 0,40 0,35 0,35 0,40
Натрий 9с 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Хлор % 0,03 0,02 0,08 0,08 0,06
DEB мгЭкв/ІООг 10,72 11,00 8,03 8,03 9,87
25
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека