Продолжение таблицы 2
Продукты переработки зерновых культур
Показатели Ед. измОтруби
Мука
овсяная
кормоваяМука
пшеничная
кормоваяпшеничные ржаные рисовые кукурузныеМука
ячменная
кормовая
Обменная энергия Ккал/ІООг 172,00 171,00 151,00 198,00 270,00 237,00 295,00
Обменная энергия МДж/кг 7,20 7,16 6,32 8,29 11,30 9,92 12,35
Сухое вещество % 87,00 87,00 88,00 86,00 88,00 88,00 88,00
Сырой протеин % 14,40 14,80 14,00 10,00 12,00 12,60 11,60
Сырой жир % 4
,14 3,37 1,00 5,60 2,10 4,31 1,50
Линолсвая кислота % 1,77 1.51 0,37 3,28 1,01 1,57 0,92
Сырая клетчатка % I 9,62 7,08 13,00 8,50 3,10 2,20 2,00
Сырая зола % 4,67 - 4,80 12,00 2,00 3,10 1,60 1,60
БЭВ % 54,17 56,95 48,00 59,90 67,70 67,29 71,30
Крахмал % 40,32 42,70 41,50 47,70 48,57 32,00 55,55
Сахар % 4,70 1,20 1,80 3,70 2,15 2,93 2,15
Безазотистый остаток % 18,77 20,13 17,70 17,00 20,08 34,56 15,60
Аминокислоты, валовое содержание
Лизин % 0,51 0,54 0,64 0,31 0,45 0,45 0,32
Метионин % 0,15 0,16 0,16 0,18 0,23 0,17 0,22
Мет.+цистмн % 0,34 0,37 0,37 0,30 0,39 0,38 0,57
Треонин 9с 0,31 0,59 0,50 0,35 0,40 0.42 0,43
Триптофан % 0,19 0,10 0,14 0,09 0,16 0,16 0,16
Аргинин 9 с 0,81 0,61 0,53 0,48 0,57 0,75 0,63
Валин % 0.71 0,59 0,6 0,46 0,63 0,47 0,62
Г истидин % 0.35 0,27 0,30 0,23 0,46 0,29 0,38
Глицин % 0,69 0,66 1,00 0,37 0,47 0,45 0,62
Изолейцин % 0,59 0,58 0,40 0,37 0,50 0,49 0,59
Лейцин 9с 0,86 0,78 0,80 0,92 0,79 0,78 0,95
Фенилаланин % 0,47 0,44 0,40 0,37 0,57 0,60 0,64
Тирозин % 0,36 0,35 0,40 0,04 0,35 0,65 0,43
Аминокислоты усвояемые
Лизин % 0,37 0,38 0,49 0,22 0,39 0,35 0,31
Метионин % 0,11 0,11 0,11 0,14 0,18 0,14 0,19
Мет.+цистин % 0,25 0,26 0,26 0,25 0,32 0,33 0,48
Треонин % 0,23 0,42 0,35 0,27 0,36 0,35 0,35
Триптофан % 0,11 0,06 0,12 0,07 0,12 0,11 0,13
Аргинин % 0,67 0,46 0,49 0,4 0,45 0,7 0,62
Валин % 0,54 0,42 0,45 0,35 0,48 0,41 0,52
Г истидин 9с 0,28 0,19 0,25 0,17 0,22 0,27 0,27
Глицин % 0,51 0,50 0,68 0,28 0,38 0,40 0,48
Изолейцин 9с 0,46 0.44 0,30 0,27 0,40 0,41 0,48
Лейцин % 0,68 0,56 0,59 0,69 0,67 0,68 0,77
Фенилаланин 9 с 0,40 0,32 0,30 0,29 0,49 0,50 0,59
Тирозин % 0,27 0,24 0,29 0,03 0,29 0,52 0,38
Минеральные вещества
Кальций 9с 0,14 0,11 0,1 0,3 0,07 0,11 0,05
Фосфор общий % 1,08 0,7 1,4 0,5 0,34 0,28 0,4
Фосфор ДОС7Х ПНЫЙ 9о 0,32 0,21 0,42 0,2 0,13 0,11 0,16
Калий % 1,25 1,25 1,35 0,50 0,10 0,40 0,40
Натрий % 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03
Хлор 9 с 0,08 0,15 0,08 0,07 0,15 0,05 0,05
Г)ЕВ
1 ______________________мгЭкв/100
г31,54 29,57 34,10 12,59 0.08 10,15 10,15
27
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека