Продолжение таблицы 2
Зерновые культуры
Показатели Ед. измТрити
калеТритикале
экструдиро
ванноеРисРис ше-
лушеныйПросо
Обменная энергия КколЛООг 285,00 300,00 267,00 295,00 276,00
Обменная энергия МДж/кг 11,93 12,56 11,18 12,35 11,56
Сухое вещество % 87,00 88,00 88,00 89,00 87,00
Сырой протеин Ѣ 12,10 12,10 8,30 . 10,00 8,70
Сырой жир % 2,00 2,00 1,80 2,00 3,80
Линолевая кислота % 0,80 0,80 0,58 0,36 1,31
Сырая клетчатка % 2,50 2,50 8,60 2,60 8,70
Сырая зола % 1,60 1,60 4,50 3,00 3,20
БЭВ % 68,80 69.80 64,80 71,40 62,60
Крачліал % 53,60 32,16 48,64 53,60 42,23
Сахар % 2,08 9,36 2,17 2,39 1,92
Безазотистый остаток % 16,12 30,78 22,59 18,01 27,15
Аминокислоты, валовое содержание
Лизин % 0,37 0,37 0,29 0,35 0,19
Метионин % 0,20 0,20 0,16 0,19 0,24
Мст.+цистин % 0,41 0,41 0,33 0,40 0,34
Треонин % 0,27 0,27 0,30 0,36 0,31
Триптофан % 0,07 0,07 0,09 0,10 0,12
Аргинин % 0,62 0,62 0,47 0,56 0,30
Валин % 0,63 0,63 0,42 0,51 0,44
Г истидин % 0.33 0,33 0,20 0,23 0,20
Глицин % 0,55 0,55 0,58 0,70 0,24
Изолсйцин % 0,42 0,42 0,33 0,35 0,36
Лейцин % 0,69 0,69 0,50 0,75 0,88
Фенилаланин % 0,61 0,61 0,33 0,43 0,44
Тирозин % 0,34 0,34 0,37 0,51 0,32
Аминокислоты усвояемые
Лизин % 0,31 0,31 0,24 0,29 0,15
Метионин % 0,18 0,18 0,13 0,16 0,20
Мет.+цистин % 0,35 0,35 0,27 0,34 0,29
Треонин % 0,23 0,23 0,20 0,25 0,24
Триптофан % 0,06 0,06 0,07 0,08 0,10
Аргинин % 0,51 0,51 0,40 0,49 0,22
Валин % 0,58 0,58 0,33 0,41 0,38
Г истидин % 0,31 0,31 0,18 0,18 0,17
Глицин % - 0.46 0,58 0,20
Изолсйцин % 0,40 0,40 0,25 0,27 0,32
Лейцин % 0,66 0,66 0,40 0,60 0,83
Фенилаланин % 0,59 0,59 0,26 0,34 0,40
Тирозин % - - 0,26
Минеральные вещества
Кальций % 0,06 0,06 0,10 0,09 0,08
Фосфор общий % 0,40 0,40 0,28 0,28 0,35
Фосфор доступный % 0,12 0,12 0,10 0,10 0,14
Калий % 0,40 0,40 0,34 0,33 0,43
Натрий % 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Хлор % 0,06 0,06 0,07 0,07 0,03
DEB мгЭкв/ІООг 9,87 9,87 8,05 7,79 11,48
24
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека