Зерновые культурыПродолжение таблицы 2
Показатели Ед. измОвес шелуше-
ный экструди
рованныйКуку
рузаКукуруза
экструдиро
ваннаяРожьРожь экстру
дированная
Обменная энергия Ккал/ІООг 283,00 340,00 356,00 238,00 220,00
Обменная энергия МДж/кг 11,85 14,24 14,91 9,96 9,21
Сухое вещество % 88,00 87,00 88,00 87,00 88,00
Сырой протеин % 12,20 8,50 8,50 8,20 8,20
Сырой жир % 5,60 4,00 4,00 2,00 2,00
Линолевая кислота % 1,76 1,80 1,80 0,66 0,66
Сырая клетчатка % 2,20 2,00 2,00 2,40 2,40
Сырая зола % 1,60 1,30 1,30 1,60 1,60
БЭВ % ' 65.72 71,20 72,20 72,80 73,80
Крахмал % 22,65 61,10 36,30 56,12 33,67
Сахар % 13,80 4,40 19,62 1,62 7,29
Без азотистый остаток % 33,67 7,70 18,28 17,46 35,24
Аминокислоты, валовое содержание
Лизин % 0,43 0,24 0,24 0,31 0,31
Метионин % 0,16 0,16 0,16 0,13 0,13
Мст.+цистнн % 0,39 0,33 0,33 0,25 0,25
Треонин % 0,38 0,27 0,27 0,27 0,27
Триптофан % 0,17 0,06 0,06 0,07 0,07
Аргинин % 0,72 0,36 0,36 0,33 0,33
Ватин % 0,64 0,37 0,37 0,35 0,35
Г истиднн % 0,30 0,25 0,25 0,19 0,19
Глицин % 0,64 0,39 0,39 0,28 0,28
Изолейцин % 0,54 0,46 0,46 0,36 0,36
Лейцин % 0,83 0,93 0,93 0,53 0,53
Фенилаланин % 0,59 0,37 0,37 0,35 0,35
Тирозин % 0,65 0,28 0,28 0,19 0,19
Аминокислоты усвояе мые
Лизин % 0,35 0,21 0,21 0,22 0,22
Метионин % 0,14 0,15 0,15 0,09 0,09
Мег.н-цистин % 0,31 0,28 0,28 0,17 0,17
Треонин % 0,32 0,23 0,23 0,21 0,21
Триптофан % 0,13 0,05 0,05 0,04 0,04
Аргинин % 0,59 0,32 0,32 0,22 0,22
Ватин % 0,56 0,32 0,32 0,24 0,24
Гистидин % 0,27 0,23 0,23 0,14 0,14
Глицин % . 0,44 0,32 0,32 0,20 0,20
Изолсйцин % 0,48 0,42 0,42 0,26 0,26
Лейцин % 0,73 0,87 0,87 0,38 0,38
Фенилаланин % 0,54 0,34 0,34 0,25 0,25
Тирозин % 0,32 0,24 0,24 -
Минеральные вещества
Каіьций % 0,10 0,02 0,02 0,08 0,08
Фосфор общий % 0,30 0,25 0,25 0,30 0,30
Фосфор доступный % 0,12 0,05 0,07 0,12 0,12
Калий % 0,30 0,30 0,30 0,46 0,46
Натрий % 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02
Хлор % 0,09 0,04 0,04 0,02 0,02
DEB мгЭквЛООг 6,46 7,87 7,87 12,10 12,10
23
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека