Продолжение таблицы 1
Перепела, возраст - недель Перепелята на мясо, возраст - ■ недель
Показатели Ед. изм
1-4 5-6 7 и старше 1-4 5-6
Обменная энергия Ккал/1 (Ю г 300,00 275,00 290,00 300,00 310,00
Обменная энергия МДж/кг 12,56 11,51 12,14 12,56 12,98
Сырой протеин 9с 28,00 17,00 21,00 28,00 20,00
Сырая клетчатка % 3,00 5,00 5,00 3,00 5,00
Линолсвая кислота % 1,60 1,50 1,50 1,60 1,60
Аминокислоты, общие и усвояемые
общ уев общ уев общ уев общ уев общ уев
Лизин % 1,41 1,23 0,86 0,76 1,05 0,90 1,41 1,23 1,00 0,84
Метионин % 0,61 0,55 0,37 0,34 0,44 0,40 0,61 0,55 0,43 0,37
Мет.+цистин 9с 1,02 , 0,90 0,62 0,56 0,74 0,66 1,02 0,90 0,72 0,60
Треонин % 0,99 0,85 0,60 0,52 0,66 0,56 0,99 0,85 0,64 0,53
Триптофан % 0,30 0,25 0,16 0,13 0,20 0,17 0,30 0,25 0,19 0,15
Аргинин % 1,57 1,33 0,95 0,82 1,20 1,02 1,57 1,33 1,17 0,98
Валин ѣ 1,15 0,98 0,70 0,60 0,80 0,68 1,15 0,98 0,78 0,65
Гистидин 9с 0,50 0.42 0,30 0,26 0,34 0,29 0,50 0,42 0,33 0,27
Глицин % 1,14 0,93 0,69 0,57 0,84 0,69 1,14 0,93 0,82 0,66
Изолейцин % 0,99 0,82 0,60 0,50 0,73 0,61 0,99 0,82 0,72 0,60
Лейцин % 1,84 1,66 0,98 0,86 1,21 1,09 1,84 1,66 1,18 1,01
Фенилаланин 9с 0,91 0,78 0,55 0,47 0,66 0,56 0,91 0,78 0,63 0,52
Тирозин % 0.80 0,69 | 0,49 0,42 0,74 0,63 0,80 0,69 0,65 0,54
Минеральные вещества
Кальций 9с 1,00 1,20 2,80 1,00 1,00
Фосфор общий 9 с 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Фосфор доступный 9с 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Натрий 9с 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Хлор % 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Витамины
Витамин Атыс.
М.ЕУкг15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Витамин D?тыс.
М.Е./кг3,00 3,00 2,50 3,00 3,00
Витамин Е мг/кг 50,00 30,00 30,00 50,00 30,00
Витамин Кз мг/кг 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Витамин В| мг/кг 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Витамин В? мг/кг 6,00 6,00 5,00 6,00 6,00
Витамин В? мг/кг 15,00 15,00 20,00 15,00 15,00
Витамин Вд мг/кг 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Витамин В? мг/кг 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Витамин В б мг/кг 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Витамин Вс мг/кг 1,00 .1,00 1,50 1,00 1,00
Витамин В|з мг/кг 0,025 0,025 0,02 0,025 0,025
Витамин Н мг/кг 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Микроэлемент ы
Железо мг/кг 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Медь мг/кг 2,50 2.50 2,50 2,50 2,50
Цинк мг/кг 7,00 7,00 70,00 7,00 7,00
Марганец мг/кг 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Кобальт мг/кг 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Йод мг/кг 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Селен мг/кг 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
18
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека