Продолжение таблицы 1
Показатели Ед. измФазаны взрослые Молодняк фазанов, возраст - недель
продуктивный
периоднепродуктивный
период1-3 4-13 14-36
Обменная энергия Ккал/100г 270,00 255,00 275,00 270,00 255,00
Обменная энергия МДж/кг 11,30 10,60 11,51 11,30 10,68
Сырой протеин % 17,00 14,00 24,00 19,00 12,00
Сырая клетчатка % 5,00 9,00 5,00 5,00 9,00
Линолевая хислота % 1,50 1,40 1,40 1,50 1,50
Аминокислоты, общие и усвояемые
общ уев общ уев общ уев общ уев общ уев
Лизин 1,00 0,88 0,75 0,63 1,28 1,12 1,02 0,87 0,64 0,54
Метионин Ѣ 0,45 0,41 0,30 0,27 0,51 0,46 0,40 0,36 0,25 0,23
Мет.+цистин % 0,75 0,67 0,50 0,43 0,85 0,75 0,67 0,58 0,42 0,37
Треонин % 0,70 0,61 0,50 0,43 0,86 0,74 0,68 0,58 0,43 0,37
Триптофан % 0,20 0,16 0,16 0,14 0,27 0,22 0,22 0,19 0,14 0,12
Аргинин % 1,20 1,05 0,90 0,75 1,54 1,42 1,22 1,10 0,77 0,64
Валин % 1,30 1,17 0,65 0,55 1,11 1,02 0,88 0,77 0,56 0,47
Гистидин % 0,32 0,28 0,31 0,26 0,52 0,44 0,41 0,35 0,26 0,22
Глицин % 0,93 0,79 0,66 0,53 1,13 0,99 0,89 0,75 0,56 0,45
Изолейцин % 0,95 0,78 0,70 0,57 1,20 1,07 0,95 0,83 0,60 0,49
Лейцин % 1,35 1,21 0,99 0,86 1,70 1,59 1,34 1.21 0,85 0,74
Фенилаланин % 0,70 0,61 0,62 0,53 1,07 0,92 0,85 0,72 0,54 0,46
Тирозин % 0,45 0,39 0,37 0,31 0,63 0,54 0,50 0,43 0,31 0,26
Минеральные вещества
Кальций % 3,30 1,40 1,30 1,30 1,40
Фосфор общий % 0,80 0,70 0,80 0,80 0,70
Фос<)юр доступный % 0,45 0,40 0,45 0,45 0,40
Натрий % 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Хлор % 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Витамины
Витамин Атыс.
М.Е./кг15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Витамин Djтыс.
М.Е./кг3,00 3,00 2,50 3,00 3,00
Витамин Е мг/кг 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Витамин Кз мг/кг 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Витамин Ві мг/кг 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Витамин Вз мг/кг 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Витамин Вз мг/кг 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Витамин В4 мг/кг 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Витамин В .ч мг/кг 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Витамин Вб мг/кг 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Витамин Вс мг/кг 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Витамин В I? мг/кг 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025
Витамин Н мг/кг 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Микроэлементы
Железо мг/кг 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Медь мг/кг 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
і Цинк мг/кг 70,00 70,00 60,00 60,00 60,00
Марганец мг/кг 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Кобальт мг/кг 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Йсд мг/кг 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Селен мг/кг 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
19
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека