Продолжение таблицы 1
Показатели • Ед. измЦесарки, возраст - недель
1-4 5-10 11-15 16-28 29 и старше
Обменная энергия Ккал/ЮОг 310,00 310,00 310,00 280,00 270,00
Обменная энергия МДж/кг 12,98 12,98 12,98 11,72 11,30
Сырой протеин % 24.00 21,00 17,00 16,00 16,00
Сырая клетчатка % 4,50 5,00 5,00 6,00 5,00
Линолевая кислота % 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Аминокислоты, общие и усвояемые
общ уев общ уев общ уев общ уев общ уев
Лизин % 1,30 1,13 1,10 0,92 0,85 0,75 0,74 0,62 0,70 0,59
Метионин % 0,52 0;47 0,47 0,40 0,37 0,34 0,30 0,27 0,34 0,30
Мет.+цистин % 0,92 0,81 0,80 0,67 0.65 0,58 0,57 0,49 0,60 0,51
Треонин % 0,85 0,73 0,75 0,62 0,60 0,52 0,54 0,46 0,47 0,40
Триптофан % 0,23 0,19 0,20 0,16 0,16 0,13 0,15 0,13 0,15 0,13
Аргинин % 1,50 1,38 1,27 1,07 0,98 0,84 0,85 0,71 0,87 0,73
Валин % 1,50 1,38 0,90 0,75 0,72 0,61 0,64 0,54 0,70 0,59
Г истидин % 0,92 0,77 0,45 0,37 0,37 0,32 0,32 0,27 0,32 0,27
Г лицин % 0,94 0,77 0,82 0,66 0,67 0,55 0,59 0,47 0,75 0,60
Изолейцин % 0,88 0,73 0,77 0,64 0,63 0,52 0,55 0,45 0,55 0.45
Лейцин % 1,65 1,49 1,43 1,23 1,15 1,01 1,02 0,89 1,20 1,04
Фенилаланин % 0,85 0,73 0,75 0,62 0,60 0,52 0,54 0,46 0,57 0,49
Тирозин % 0,65 0,56 0,56 0,46 0,46 0,40 0,40 0,34 0,33 0,28
Минеральные вещества
Кальций % 1,00 1,00 1,00 1,00 2,80
Фосфор общий % 0,80 0,70 0,70 0.70 0,80
Фосфор доступный % 0,45 0,40 0,40 0,40 0,45
Натрий % 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Хлор % 0,20 0.20 0,20 0,20 0,20
Витамины
Витамин Атыс.
М.Е./кг15,00 15,00 15,00 7,00 15,00
Витамин Djтыс.
М.ЕѴкг3,00 3,00 3,00 2,50 2,50
Витамин Е мг/кг 30,00 30,00 30,00 20,00 30,00
Витамин Кз мг/кг 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Витамин Ві мг/кг 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00
Витамин Вг мг/кг 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00
Витамин Вз мг/кг 15,00 15,00 15,00 10,00 20,00
Витамин В 4 мг/кг 1000,00 1000,00 1000,00 500,00 1000,00
Витамин В 5 мг/кг 30,00 30, С О 30,00 20,00 30,00
Віггамин Вб мг/кг 4,00 4,00 4,00 1,00 4,00
Витамин В с мг/кг 1,00 1,00 1,00 0,50 1,50
Витамин Віз мг/кг 0,025 0,025 0,025 0,02 0,02
Витамин Н мг/кг 0,20 0,20 0,20 10,00 0.20
Микроэлементы
Железо мг/кг 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Медь мг/кг 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Цинк мг/кг 7,00 7.00 7,00 7,00 70,00
Марганец мг/кг 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Кобальт мг/кг 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Йод мг/кг 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Селен мг/кг 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
17
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека