• Чувашия
• Ярославская область
• Ит. д.
Таблица 11. Содержание селена в плазме крови людей в некоторые регионах
России.
№ Регион Год Селен (мкг/л)
1. Псков 1995 83,0
2. Иркутск 1996 83,7
3. Новгород Великий 1995 85,3
4. Рязань 1994 87,7
5. Брянск 1991 89,3
6. Хабаровск 1992 90,9
7. Алтай 1994 90,1
8. Тула 1992 91,6
9. Смоленск 1993 93,2
10. Карелия 1991 96,4
11. Башкирия 1992 97,2
12. Архангельск 1991 99,5
13. Марий-Эл 1992 99,5
14. Санкт Петербург 1992 100,3
15. Москва 1993 101,1
16. Владимир 1993 101,9
17. Екатеринбург 1992 101,9
18. Вологда 1992 102,7
19. Челябинск 1992 102,7
20. Красноярск 1991 104,3
21. Тверь 1993 108,2
22. Мурманск 1991 116,1
21
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека