Кросс
Неделя цикла «Родонит» П-46«Ломани
браун»
р П P П Р
3 56,0 57,9 51,0 50,0 57.3
4 60,9 61,7 56,3 55,1 60.9
5 62,8 63,5 63,6 59.2 62,7
6 64.1 64,4 67,5 64,0 64,6
7 65.6 67,5 69,8 65,9 67,9
8 66,2 68,7 69,9 66,1 68.0
9 66,7 69,2 70,1 66,2 68.1
10 66.8 69,3 70,3 66.4 68,1
12 66,9 69,5 70,4 66,6 68,4
14 67,1 69,1 70,6 66,8 68,6
16 67.2 69,8 70.8 66,9 68.8
18 67.3 70,0 71,0 67,1 68,9
20 67,5 70,1 71,3 67.3 69.1
22 67,6 70,3 71,6 67,4 69,3
24 67,8 70,4 71,7 67.6 69.4
26 67.9 70.6 71.9 67.7 69,6
28 68.1 70.8 72.2 67,9 69,7
30 68,3 71,0 72.4 68,0 69,9
32 68.4 71,1 72,8 68.2 70,1
34 68.6 71,3 73,0 68.3 70,3
36 68,8 71,4 73.3 68.5 70,4
38 68.9 71,6 73.3 68,6 70.6
40 69.1 71,7 73,5 68,8 70,7
42 69.3 71,9 73,6 69.0 70,9
44 69,5 72.1 73.7 69.1 71.1
Электронная Научная Сельскохозяйственная Библиотека