Неделя циклаКросс
«Родонит» П-46 «Ломанн браун»
1 7,2 1,8 6,0
2 19,7 18,9 18,0
3 41,4 43,0 41,0
4 61,2 60,0 60,0
5 81,3 70,7 73,0
6 84,0 72,5 84,0
7 82,6 74,0 84,0
8 81,9 74,0 84,0
9 80,2 74,0 84,0
10 80,1 72,4 84,0
12 80,0 70,7 84,0
14 79,5 70,7 84,0
16 79,0 70,7 81,0
18 78,6 69,2 81,0
20 77,9 67,4 81,0
22 77,8 65,8 79,5
24 77,0 64,1 78,0
26 74,0 61,9 76,0
28 71,5 60,8 74,0
30 70,7 58,8 74,0
32 67,8 57,6 74,0
34 66,0 55,3 69,0
36 64,6 53,3 68,0
,38 61,5 52,0 67,0
40 61,0 51,0 64,0
42 57,0 49,3 61,0
44 53,0 47,7 57,0
Электронная Научная Сельскохозяйственная Библиотека