Table of Contents Table of Contents
Previous Page  253 / 274 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 253 / 274 Next Page
Page Background

251

Окончание приложения 13

1,0298

21

1,0580

46

1,0737

71

1,0644

96

1,0311

22

1,0589

47

1,0740

72

1,0625

97

1,0324

23

1,0598

48

1,0742

73

1,0604

98

1,0337

24

1,0607

49

1,0744

74

1,0580

99

1,0350

25

1,0615

50

1,0746

75

1,0553

100

Примечание:

Плотность уксусной кислоты в пределах 1,0553–1,0748 соответствует

двум растворам с различным процентным содержанием СН

3

СООН. Пользоваться

таблицей в этом случае можно лишь при условии проведения пробы на разбавление:

если плотность уксусной кислоты при разбавлении водой увеличивается — содер-

жание СН

3

СООН больше 77 %; если плотность уменьшается — содержание

СН

3

СООН меньше 77

%.

Приложение

14

Плотность и содержание

H

2

SO

4

водных растворов серной кислоты

при 15 ºС

Плот-

ность

,

г/см

3

Содержание

H

2

SO

4

,

г

Плот-

ность

,

г/см

3

Содержание

H

2

SO

4

,

г

Плот-

ность

,

г/см

3

Содержание

H

2

SO

4

,

г

в 100 г

раство-

ра

в

1000

см

3

раствора

в 100 г

раство-

ра

в

1000

см

3

раствора

в 100 г

рас-

твора

в

1000

см

3

раствора

1,310 40,35 529 1,530 62,53 957 1,750 81,56 1427

1,320 41,50 548 1,540 53,43 977 1,760 82,44 1451

1,330 42,66 567 1,550 64,26 996 1,770 83,51 1478

1,340 43,74 586 1,560 65,20 1017 1,780 84,50 1504

1,350 44,82 605 1,570 66,09 1038 1,790 85,70 1534

1,360 45,88 624 1,580 66,95 1058 1,800 86,92 1564

1,370 46,94 643 1,590 67,83 1078 1,805 87,60 1581

1,380 48,00 662 1,600 68,70 1099 1,810 88,30 1598

1,390 49,06 682 1,610 69,56 1120 1,815 89,16 1618

1,400 50,11 702 1,620 70,42 1141 1,820 90,05 1639

1,410 51,15 721 1,630 71,27 1162 1,822 90,40 1647

1,420 52,15 740 1,640 72,12 1182 1,824 90,80 1656

1,430 53,11 759 1,650 72,96 1204 1,826 91,25 1666

1,440 54,07 779 1,660 73,81 1225 1,828 91,70 1676

1,450 55,03 798 1,670 74,66 1246 1,830 92,10 1685

1,460 55,97 817 1,680 75,50 1268 1,832 92,70 1698

1,470 56,90 837 1,690 76,38 1289 1,834 93,25 1710

1,480 57,83 856 1,700 77,17 1312 1,836 93,80 1722

1,490 58,74 876 1,710 78,04 1334 1,838 94,60 1739

1,500 59,70 896 1,720 78,92 1357 1,840 95,60 1759

1,510 60,65 916 1,730 79,80 1381

1,520 61,59 936 1,740 80,68 1404

Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека