V l
NJ
Кормовые культурыи корма
Содержится в сухом веществе
Аминокислотныйиндекс
протеин, %
аминокислоты, г/кг
общий (сырой)
растворимый
расщепляемый
аспарагиновая
кислота
треонин
серин
глютаминовая
кислота
пролип
глицин
аланин
ЦИСТИН
валин
метионин
изолейцин
лейцин
тирозин
фенилаланин
гистидин
лизин
аргинин
триптофан
сумма
аминокислот
в томчисле
незаменимые
ПК-2
с подсолнечниковымшротом
20 %по массе
25,0 — — 18,3 9,9 10,8 45,0 15,4 13,9 10,2 0,9 15,3 2,0 10,7 15,9 5,2 8,7 7,0 10,0 13,3 4,6 217,1 98,3 0,83
с люпином,
25 %по массе
Дискаф 14 25,1 — — 18,2 8,2 11,5 47,1 16,4 12,2 10,8 1,1 13,7 1,6 9,0 15,6 7,1 8,3 6,9 10,2 12,5 5,3 215,7 92,4 0,75
Снежеть 23,8 — — 18,0 8,3 11,8 47,9 15,8 12,1 11,5 0,7 13,3 1,2 9,0 15,8 6,0 8,9 5,9 10,0 14,0 5,4 215,6 92,5 0,75
Кристалл 23,9 — — 20,9 8,1 9,9 44,4 14,3 12,4 9,9 0,8 12Д 0,9 8,4 15,1 5,5 8,1 6,0 9,8 14,1 7,4 208,2 90,9 0,77
Ладный 24,4 — — 17,3 8,6 10,9 44,0 17,7 12,2 10,9 1,0 12,6 1,4 7,8 14,5 5,3 8,6 5,5 9,8 14,3 6,9 209,3 91,0 0,77
Отмытый
помет
(кал)
ПК-2
с подсолнечниковым
шротом20 %по массе 9,9 — — 8,7 4,7 5,4 10,8 5,1 6,7 6,7 0,5 5,1 0,7 4Д 7,9 4,0 4,4 зд 3,7 4,9 2,0 88,7 41,3 0,87
с люпином,
25 %по массе
Дискаф 14 8,6 — — 8,1 4,1 5,3 9,9 3,9 4,9 6,0 0,5 4,7 0,6 4,3 6,7 2,2 3,8 2,6 3,9 4,9 1,4 77,8 37,5 0,93
Снежеть 9,0 — — 8,4 4,0 4,7 9,9 5,1 5,0 5,0 0,7 6,4 0,5 6,0 7,4 3,1 4,8 2,9 3,9 5,0 1,5 84,1 42,9 1,04
Кристалл 8,7 — — 8,2 4,3 4,7 10,2 6,0 4,6 4,5 0,9 5,5 0,5 5,0 6,6 2,6 3,4 2Д 3,7 6,4 1,4 80,7 39,9 0,98
Ладный 8,9 — — 8,0 4,0 4,9 9,5 5Д 4,0 5,3 0,3 5,8 0,3 5,1 6,4 2,7 4,6 2,7 4,5 5,8 1,7 80,8 41,2 1,04
Обезжиренная
печень
с подсолнечниковым
шротом 20
%
по массе 75Д — — 61,5 80,1 27,9 77,5 27,9 32,4 37Д 1,5 41,0 14,4 29,7 55,9 24,0 30,9 19,8 29,5 44,8 6,6 642,6 354Д 1,23
с люпином,
25 %по массе
Дискаф 14 74,3 — — 62,3 31,6 28,7 79,7 37,6 31,4 41,9 1,1 40,9 12,7 29,6 55,6 24,0 31,2 21,2 28,0 44,2 5,0 606,7 301,1 0,98
Снежеть 76,3 — — 71,1 35,6 33,0 91,3 46,9 35,9 46,3 1,5 45,9 18,5 34,1 63,8 27,5 34,7 22,8 35,3 54,6 6,3 705,1 353,1 1,00
Кристалл 72,4 — — 62,9 30,1 27,7 81,2 28,6 29,7 36,1 2,0 35,9 12,7 28,6 53,9 23,9 29,7 19,0 31,4 42,2 8,1 583,7 293,6 1,01
Ладный 77,1 — — 68,1 34,3 31,6 91,5 30,0 36,0 42,7 2,9 44,0 12,0 33,8 61,8 27,2 34,0 22,2 35,4 47,3 10Д 665,0 337,9 1,03
Научная электронная библиотека ЦНСХБ