— 254 —•
Глиноземъ А1
а
0
3
.
1 5 , 2 03
1 8 , 5 19
1 4 , 3 2
4 1 , 8 34
0 , 6 14
1 5 , 6 14 , 1 5 , 6 6
6 , 6 64 1 0 , 5 51
1 4 , 9 86
Углекислота СО,.
0 , 0 25
0 , 0 43
0 , 1 59
0 , 0 0 53
5 , 3 5
0 , 2 10
0 , 0 32 4 1 , 2 16
0 , 0 28
0 , 0 96
0 , 0 20
0 , 0 18
0 , 0 94
Фосфорная кислота
Р А-
0 , 2 02
—
0 , 0 24
:
0 , 2 14 ' 0 , 1 69
0 , 0 96
0 , 1 41
0 , 2 21
С'Ьрпая кислота S0
3
.
0 , 0 0 96
0 , 0 0 19
1
—
0 , 0 0 34
0 , 0 0 14
0 , 0 0 03
0 , 0 0 12
0 , 0 0 14
ХлористыйнатршNaCl
0 , 0 1 20
0 , 0 0 41
0 , 0 0 32
. —
—
0 , 0 0 18
0 , 0 1 3
0 , 0 0 09
0 , 0 0 53
0 , 0 0 43
а) Кремневая кислота
—a) S'iOo.
2 0 , 8 38
2 2 , 1 14
1 8 , 1 15
0 , 7 62
0 , 8 82 1 5 , 9 85
1 8 , 5 17
1 4 , 1 39
1 2 , 1 07
1 5 , 9 93
b) Кремневая кислота
b) SiO.,.
2 9 , 6 07
3 2 , 9 81
2 9 , 3 79
1 , 6 82
3 , 3 14 4 0 , 1 19
3 7 , 1 7
5 1 , 0 21
4 9 , 5 08
3 1 , 0 02
Кварцевый песокъ, не-
растворимый въ ВЗ°/
0
H F.
1 , 7 8
0 , 6 89
1 , 016
—
0 , 0 23
0 , 9 36
3 , 4 98 2 0 , 5 75
1 4 , 9 89
1 1 , 3 01
Углекислый калыцй
СаС0
3
.
0 , 0 57
0 , 0 98 1 2 , 4 58
9 5 , 0 78
3 3 , 6 72
0 , 0 64
0 , 2 18
0 , 0 45
0 , 0 41
0 , 2 14
Фосфорпокпслый каль-
цш Са
3
Р
2
0
8
.
0 , 441
0 , 8 47
0 , 2 32
1 , 508
0 , 0 70
0 , 0 52
0 , 4 67
0 , 3 69
0 , 2 10
0 , 3 08
0 , 4 S2
Остатокъ извести СаО.
1 , 66
1 , 6 04
0 , 1 47
0 , 0 2
1 , 5 03
1 , 6 70
0 , 3 47
0 , 8 39
1 , 6 85
Азотъ N.
0 , 7 75
0 , 3 95
0 , 5 08
0 , 0 45
0 , 0 20
0 , 5 89
0 , 4 38
0 , 0 86
0 , 1 67
0 , 6 35
Углородъ органич. ве-
ществъ С.
9 , 2 54
5 , 8 4
—
—
—
7 , 4 13
5 , 8 71
1 , 0 36
2 , 0 75
6 , 9 49
Перегнойп. ангидридъ rj
(безводный -
о у
).
1 5 , 4 23
4 , 3 82
9 , 7 40
—
1
—
—
1 2 , 3 5
9 , 7 85
1 , 7 27
3 , 4 58 1 1 , 5 82
Гндратная вода водно-
силикатовъ, остающая-
ся невыделенно» при
150°С, НоО.
3 , 5 36
i
—
—
— •
3 , 3 92
2 , 1 74
0 , 4 67
1 , 3 57
3 , 8 98
Научная электронная библиотека ЦНСХБ