— 145 —
1 00 частей земли, высушенной при 100° Д ., содержать всего (сумма со-
ставныхъ частей, растворимыхъ въ НС1 и HF+ к в а р ц е вый несокъ, нерас-
творимый въ HF ).
Гигроскопич. вода, теряюща-
яся при 1 0 0—1 5 0° Ц.
0 , 8 0
0 , 6 35
0 , 5 2
0 , 5 75
0 , 2 63
0 , 6 32
0 , 0 80
Органич. вещества (перегной]
вм4ст!> съ цеолитн. водою
1 1 , 9 05
4 , 1 51
4 , 0 34
6 , 5 27
3 , 4 12
2 , 6 38
0 , 5 18
Минеральныя составныя
части.
8 7 , 2 95
9 5 , 2 14
9 5 , 4 4
9 2 , 8 98
9 6 , 3 25
9 6 , 7 30
9 9 , 4 02
Кали К
2
0.
2 , 2 76
2 , 5 47
2 , 2 58
1 , 3 67
1 ,2 60
1 , 4 05
0 , 0 93
Натръ Na
2
0.
0 , 7 82
0 , 6 63
0 , 8 63
0 , 3 49
0 , 2 75
0 , 2 30
0 , 0 43
Известь СаО.
1 , 2 06
0 , 9 31
0 , 9 10
0 , 6 76
0 , 5 9
1 , 3 34
5 4 , 5 25
Магне:ия MgO.
1 , 1 72
1 , 4 50
1 , 1 81
0 , 4 8
0 , 5 97
0 , 8 18
0 , 1 58
Окись марганца Мп
2
0
3
.
0 , 1 04
0 , 1 2
0 , 0 21
0 , 0 8
0 , 0 2
0 , 0 48
0 , 0 20
Окись жел'Ьза Fe
2
0
3
.
8 , 0 85
3 , 9 96
4 , 9 1
1 , 7 46
1 , 6 20
3 , 0 59
0 , 1 12
Глиноземъ А1
2
0
3
.
1 0 , 9 96
1 2 , 3 36
1 4 , 6 70
5 , 6 54
4 , 9 23
5 , 6 71
0 , 4 02
Углекислота С0
2
.
0 , 0 29
0 , 0 16
0 , 0 06
0 , 0 14
0 , 0 45
0 , 0 14
4 2 , 6 75
Фосфорная кислота Р
2
0
5
.
0 , 1 71
0 , 1 18
0 , 1 04
0 , 1 18
0 , 0 8
0 , 1 14
0 , 0 52
Серная кислота S0
3
.
0 , 0 03
0 , 0 02
0 , 0 03
0 , 0 03
0 , 0 03
0 , 0 02
0 , 0 01
Хлористый натрШ NaOl.
0 , 0 03
0 , 0 03
0 , 0 03
0 , 0 04
0 , 0 04
0 , 0 02
0 , 0 02
а) Кремнев. кислота —»)
Si0
2
.
9 , 1 97
1 4 , 1 5S
1 9 , 2 31
5 , 9 97
' 8 , 374
1 3 , 8 02
0 , 5 61
b) Кремневая кислота—р)
Si0
2
.
4 3 , 8 42
4 6 , 8 06
3 5 , 8 75
3 8 , 3 34
4 5 , 6 75
6 5 ; 3 03
0 , 7 58
Кварцев, песокъ, нераство-
римый въ H F.
1 4 , 4 29
1 2 , 0 6
1 5 , 4 08
3 8 , 0 60
3 2 , 8 40
4 , 8 0S
—
Углекислый кальцШ СаС0
3
.
0 , 0 6
0 , 0 36
0 , 0 14
0 , 0 32
0 , 1 02
0 , 0 32
9 6 , 9 87
Фосфорнокислый кальцш
Са
3
Р
2
0
8
.
0 , 3 73
0 , 2 58
0 , 2 27
0 , 2 58
0 , 1 92
0 , 2 49
0 , 1 14
Известь (остатокъ, связан, съ
Si0
2
иперегнойн. кисл.) СаО.
0 , 9 67
0 , 7 71
0 , 7 79
0 , 5 18
0 , 4 38
1 , 181
0 , 1 51
Азотъ N.
0 , 4 67
0 , 0 59
0 , 0 51
0 , 1 8
0 , 0 94
0 , 0 47
0 , 0 10
19
Научная электронная библиотека ЦНСХБ