167
_________Страна
Великобритания
Г ермания
Италия
Франция
США
Япония
' Расчет.
^ Оценка.
^ 1998 г.
1999 г.1990
13
8
6
12
28
1.91995
12
9
6
14
39
2.01996
12
10
6
14
36
1.81997
13
10
6
14
37
1.81998^
13
10
6
14
37
1.8
Парк зерноуборочных комбайнов в сельском хозяйстве, тыс. шт.
Страна 1990 1995 1996 1997 1998
Мировой итог 3958 4180 4232 4193 4127
Россия 407 292 264 231^ 210^
Белоруссия 30 22,6 22 1 9 ^ 19
Казахстан 89 61,9 54 25^ 25
Украина 107 88,1 86 74^ 74
Болгария 8,4 5,2 5,1 6 6
Венгрия 1 1 6,6 6,6 10 10
Канада 156 155 155 132 132
Китай 39 63 113 114' 114
Польша 80 100 97 97 97
Румыния 36 42 41 39 35
Страны ЕС * 520 595 593 590 546
Великобритания 49 47 47 47 47
Германия 140 135 135 135 135
Италия 47 50 50 50 50
Франция 153 154 154 154 111
США 667 662 662 662 662
Япония 1215 1203 1205 1208 1208
^ 1998 г.
^ 1999 г.
Количество зерноуборочных комбайнов на 1000 га
посевной площади зерновых культур (без кукурузы), шт.‘
Страна 1990 1995 1996 1997 1998'
Мировой итог 6,1 6,8 6,7 6,7 6,5
Россия 6,6 5,8 5,4 5,1' 5,1
Белоруссия 11,9 8,5 7,4 7,0^ 7,0
Казахстан 3,8 3,3 3,2 2,5' 2,5
Украина 8 6,8 6,9 6,5' 6,5
Болгария 4,9 3,1 3,2 3,7 3,7
Венгрия 6,1 3.7 3,4 5,0 5,0
Канада 7,5 8,4 8,0 7,0 7,0
Китай 0,5 0,9 1,6 1,6 1,6
Польша 9,1 1 1 1 1 1 1 1 1
Румыния 1 1 12 13 14 14
Страны ЕС 14,6 18 16 17 17
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека