166
_________ Страна
С
траны ЕС'
Великобритания
Германия
Италия
Франция
США
Япония
' Расчет.
^ Оценка.
^ 1998 г.
'' 1999 г.1990
6712
505
1577
1430
1465
4749
21421995
7118
500
1216
1475
1312
4800
21231996
8688
500
1216
1470
1312
4800
22001997
7036
500
1216
1480
1312
4800
22101998
6835
500
1072
1475
1270
4800
2210
Количество тракторов на 1000 га пашни, шт.
Страна 1990 1995 1996 1997 1998^
Мировой итог 19 20 19 19 20
Россия 10,6 9,3 8,7 8,1' 7 ,7 '*
Белоруссия 20,8 19 18 18^ 18
Казахстан 6,2 5,4 4,9 5,0^ 5,0
Украина 12,8 12,5 12,1^ 12,1^ 12,1
Болгария 14 7 6 6 6
Венгрия 10 19 6 19 19
Канада 17 16 16 16 16
Китай 8,9 7,5 6 6 6
Польша 83 93 92 93 93
Румыния 13 18 18 18 18
Страны ЕС 94 94 114 93 93
Великобритания 77 85 82 78 78
Г ермания 131 ПО 103 103 103
Италия 157 181 181 179 179
Франция 85 72 72 72 72
США 35 26 27 27 27
Япония 522 513 564 564 564
^ Оценка.
^ 1998 г.
1999 г.
Площадь пашни на один трактор, га*
Страна 1990 1995 1996 1997 1998^
Мировой итог 52 52 52 52 53
Россия 95 108 115 123' 130“
Белоруссия 48 53 57 57^ 57
Казахстан 161 186 202 202^ 202
Украина 78 80 80^ в о " " 80
Болгария 72 173 173 172 172
Венгрия 100 155 156 152 152
Канада 59 61 61 64 64
Китай 112 134 180 177 177
Польша 12 1 1 1 1 11 1 1
Румыния 77 57 56 57 57
Страны ЕС 1 1 5 6 11 1 1
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека