163
_____________ Страна __________
Р
умыния
Украина
Финляндия
Франция
Швейцария
Швеция
Бангладеш
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Казахстан
Китай
Пакистан
Республика Корея
Сингапур
Таиланд
Турция
Филиппины
Япония
Алжир
Ангола
Демократическая Республика Конго
Египет
Марокко
Нигерия
Судан
Танзания
Эфиопия
ЮАР
Аргентина
Боливия
Бразилия
Канада
Мексика
США
Чили
Австралия
Новая Зеландия
Страны ЕС
Мировой итог1990 1995 1996 1997 1998
93 49 18 8,2 9,0
1061 378 417 373 462
142 167 179 180 181
619 610 562 542 536
3,2 1,6 1,8 1,9 1,7
251 405 371 357 411
654 792 815 830 839
8,9 3,6 4,9 5,9 6,3
2783 3220 3474 3602 3215
2544 3504 3558 3649 3699
243 340 352 350 367
87,1 48 44 31,8 23,1
6654 12563 14222 15722 17230
469 527 537 575 597
2467 2320 2414 2204 2027
1 1 10 9,9 9,3 8,2
2498 3013 2963 2912 2900
379 631 524 455 487
1829 1860 1784 1806 1829
9550 6007 5974 5882 5259
91 106 100 99 92
107 94 73 72 146
161 159 163 162 178
251 311 320 345 366
565 844 638 784 708
309 349 338 366 334
32 44 45 47 50
414 360 357 357 348
4,9 6,3 8,8 10 14
534 574 436 509 559
555 1147 1249 1351 1129
6,9 5,7 6,0 6,0 6,1
781 707 715 750 760
1638 868 901 945 995
1361 1329 1464 1489 1181
5555 5225 5001 5010 4709
5163 7434 6691 5812 3265
208 203 203 188 201
344 544 421 596 636
6172 7177 6556 6672
85463 91558 93177 93329 86299
Улов рыбы и добыча других морепродуктов на душу населения, кг
Страна 1990 1995 1996 1997 1998
Россия 53,1 26,6 28,0 27,9 27,4
Австрия 0,07 0,05 0,1 0,1 0,06
Албания 3,1 0,4 0,6 0,6 0,7
Белоруссия 1,9 0,5 0,4 0,4 0,4
Бельгия 4,2 3,5 3,0 3,0 3,0
Болгария 5,5 1,5 1,5 1,5 1,3
Великобритания 13,2 15,6 14,9 14,9 15,5
Венгрия 1,6 1,3 1,3 1,3 0,7
Германия 4,1 2,9 2,9 2,9 3,3
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека