162
Франция
Канада
ЯпонияСтрана 1990
155
180
1761995
131
184
2501996
138
190
2571997
140
187
2511998
136
191
2541999
Производство маргариновой продукции на душу населения, кг
Страна 1990 1995 1996 1997 1998 1999
Россия 5,5 1.3 1,4 1,5 1,6 2.6
Австралия 9.2 8.9 9,0 8,8 8.9
Австрия 6,2 5.5 6,0 6,3 6,1
Белоруссия 10,5 1.6 2,5 2.2 1.5
Болгария 0.3 0,6 0,6 0.7 0,7
Великобритания 8,4 8,4 8.4 7,8 7,5
Венгрия 3,2 4,7 4,7 4,9 4,8
Г ермания 10,1 8,0 8,0 8,9 8,8
Дания 20,8 16,4 16,2 15,9 15,7
Италия 1,7 2,4 2,2 2,2 2,1
Казахстан 4.3 • .. . . . . . .. • • • ■ в •
Турция 8,7 8,7 8,5 8,4 8,5
Швеция 19,2 33,4 32,8 32,2 31,9
Румыния 1,2 0,7 1,0 1,2 1.0
Нидерланды 17.1 13,0 12,2 12,8 13,1
Польша 4,7 9,7 9,5 9,3 9.1
США 15,2 14,8 14.7 14,3 14,3
Украина 5,6 2,1 1,7 1,7 1.9
Финляндия 8,4 16,1 19,9 20,4 19,6
Франция 2,7 2.3 2,4 2,4 2,3
Канада 6,8 6,2 6,3 6,2 6,3
Япония 1,4 2,0 2,0 2,0 2,0
Улов рыбы и добыча других морепродуктов, тыс. т
Страна 1990 1995 1996 1997 1998
Россия 7879 3942 4137 4107 4455
Австрия 0,6 0.4 0,5 0,5 0.5
Албания 10,1 1,4 2,1 1,0 2,7
Белоруссия 19,6 5.3 3,8 3,8 3,8
Бельгия 41,5 35,6 30,8 30,5 30,8
Болгария 49,3 8.2 8.9 11,2 10,8
Великобритания 760 910 865 887 920
Венгрия 16,3 13,5 13,0 12,6 7.3
Г ермания 326 240 236 259 267
Греция 137 165 162 170 128
Дания 1476 1999 1682 1827 1557
Ирландия 216 385 333 293 325
Испания 1097 1167 1101 1102 1107Италия 382 394 363 350 316Македония. . . 0,2 0.1 0.1
Нидерланды 406 438 411 452 537Норвегия 1603 2525 2639 2857 2850Польша 447 426 341 362 247Португалия 318 261 260 222 224
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека