151
Потребление свинины в расчете на душу населения, кг
Страна 1991 1995 1996 1999
Россия 24,6 15,4 14,2 11,7
Украина 27,5 14,5 13,6 14,7
Болгария 40,0 31,5 32,5 . . .
Великобритания 24,3 22,2 22,2 23,5
Венгрия 72,6 37,7 41,8 . .«
Германия 48,5 46,8 46,7 57,5
Греция 19,9 22,3 22,3 .« .
Италия 31.4 32,8 32,8 35,3
Канада 32,4 33,0 32,8 31,3
Польша 52,5 37,4 42,4 <. •
США 29,4 30,7 31,1 31,4
Франция 37,0 36,1 35,2 35,9
Япония 16,8 16,5 16,4 .. .
Потребление ягнятины, баранины и козлятины
в расчете на душу населения, кг
Страна 1991 1995 1996 1999
Россия 2,6 1,8 1,7 0,5
Казахстан 12,2 6,3 5,7 • • •
Украина 0,6 0,5 0,4 0,5
Болгария 8,4 5,6 5,5
Великобритания 7,1 6,0 5,9 6,1
Германия 0,9 1,0 1,0 1,2
Греция 14,5 14,7 14,7
Италия 1,8 1,7 1,7 1,7
Польша 0,8 0,1 0.1
США 0,7 0,6 0,5 0,5
Франция 5,6 5,4 5,4 5,0
Япония 0,8 0,7 0,6 . ..
Потребление мяса птицы в расчете на душу населения, кг
Страна 1991 1995 1996 1999
Россия 12,56 12,67 12,65 9,2
Великобритания 20,57 23,98 23,99 26,9
Германия 11,32 13,22 13,34 15,4
Греция 17,02 17,65 17,63 . . .
Италия 18,50 18,78 18,27 19,3
Канада 27,82 30,70 30,20 34,3
Польша 6,27 6,32 6,34 . . .
США 41,81 44,60 46,95 49,3
Франция 22,17 22,34 22,37 26,6
Япония 13,21 13,69 13,82 . . .
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека