142
li „1Производство молока на 100 га сельскохозяйственных угодий, ц
Страна 1990 1995 1996 1997 1998
261 187 172 165 161
802 548 527 554 569
29 25 22 20 21
592 424 388 339 337
403 226 226 210 194
822 836 860 826 808
431 323 323 323 335
1739 1653 1665 1665 1647
663 830 758 725 711
100 108 108 106 105
10,6 19 20 21 15
866 624 632 654 638
243 338 345 372 336
158 165 168 171 172
915 867 857 856 819
1577 1680 1740 1720 1715Россия
Белоруссия
Казахстан
Украина
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Италия
Канада
Китай
Польша
Румыния
США
Франция
Япония
‘ Расчет.
Производство яиц на 100 га площади зерновых
и зернобобовых культур, тыс. шт.‘
Страна 1990 1995 1996 1997 1998
Россия 73 62 60 60 65
Белоруссия 138 126 126 121 134
Казахстан 18 9 8 8 12
Украина 112 66 67 54 65
Болгария 136 91 94 133 80
Великобритания 276 324 314 305 300
Венгрия 147 125 114 107 92
Германия 238 211 206 197 194
Италия 252 270 256 256 301
Канада 26 30 27 29 29
Китай 162 360 407 403 309
Польша 85 72 80 86 74
Румыния 123 86 98 91 85
США 102 124 116 117 126
Франция 149 192 181 163 162
Япония 1557 1771 1865 1878 2026
Расчет.
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека