141
Производство молока в расчете на душу населения, кг'
Страна 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
102 92 91 90 79 81
376 265 242 232 226 220 220
727 491 477 500 511 468 449
337 278 226 210 214 226 249
472 335 310 272 273 268 255
273 139 139 144 145 168
280 194 194 196 206 209
283 267 263 258 254 274
3,6 5,0 5,4 5,6 5,9 5,6
416 302 303 314 305 320
157 205 207 206 221 198
352 338 335 331 322 323
265 253 252 247 235 252
395 350 351 350 347 345
185 196 188 189 189 196
755 705 709 700 707 689
463 438 430 425 416 416
269 268 263 265 264 269
66 67 69 69 68 67Мировой итог
Россия
Белоруссия
Казахстан
Украина
Болгария
Венгрия
Канада
Китай
Польша
Румыния
Страны ЕС
Великобритания
Германия
Италия
Нидерланды
Франция
США
Япония
Расчет.
Производство куриных яиц в расчете на душу населения, шт.'
Страна 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Мировой итог 117 118 118 119 120 151
Россия 317 228 216 219 223 228 233
Белоруссия 356 327 330 337 340 333 330
Казахстан 250 111 79 80 89 98 114
Украина 314 182 171 163 165 175 175
Болгария 274 234 209 190 192 207
Венгрия 415 343 325 337 291 338
Канада 213 201 202 202 205 207
Китай 138 204 236 253 258 249
Польша 202 139 185 200 190 197
Румыния 332 211 232 213 236 249
Страны ЕС 259 241 235 229 234 261
Великобритания 213 194 194 200 199 178
Германия 212 186 187 188 188 190
Италия 177 229 226 228 237 248
Франция 258 321 310 313 295 321
США 272 306 310 312 317 325
Япония 323 370 372 370 371 363
Расчет.
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека