135
Производство мяса птицы
(в убойной массе), тыс. т
Страна 1996 1997 1998 1999
55841 59017 61243 63249
690 630 690 748
63 69 74 70
39 24 24 29
218 186 200 204
99 101 107 107
377 397 426 426
900 925 971 1012
9004 10360 11410 11592
392 478 523 523
293 254 258 280
1462 1508 1533 1495
638 734 790 808
1139 1134 1154 1154
2194 2125 2140 2075
14567 14999 15173 16015
1249 1118 1221 1190Мировой итог
Россия
Белоруссия
Казахстан
Украина
Болгария
Венгрия
Канада
Китай
Польша
Румыния
Великобритания
Г ермания
Италия
Франция
США
Япония
Производство молока, млн т
Страна 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1
Мировой итог 541,1 537,1 539,1 466,4 478,1 480,7
Россия 55,7 39,2 35,8 34,1 33,2 32,1 31,9
Белоруссия 7,5 5,1 4,9 5,1 5,2 4,8 4,5
Казахстан 5,6 4,6 3,6 3,3 3,3 3,5 3,7
Украина 24,5 17,3 15,8 13,8 13,7 13,4 12,6
Болгария 2,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,4
Венгрия 2,9 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1
Канада 7,5 7,9 7,9 8,1 8,2 8,3
Китай 4,8 9,4 10,1 6,3 7,0 7,1
Польша 15,8 11,6 11,7 12,1 12,6 12,4
Румыния 3,6 5,0 5,1 4,6 4,4 4,5
Страны Е С * 129,9 125,6 124,8 121,3 121,3 121,1
В еликобритания 15,3 14,8 14,8 14,8 14,6 15,0
Германия 31,3 28,6 28,8 28,7 28,4 28,3
Италия 11,2 12,2 11,6 11,3 11,2 11,2
Нидерланды 11.2 10,9 11,2 10,9 11,2 10,9
Франция 27,2 26,1 25,7 24,9 24,7 24,6
США 67,3 70,5 70,0 70,8 71,4 73,5
Япония 8,2 8,4 8,7 8,6 8,6 8,5
Расчет.
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека