134
Производство мяса баранины и козлятины
(в убойной массе), тыс. т
Страна 1996 1997 1998 1999
10620 11047 11314 11295
230 199 178 144
4 4 3 3
167 143 117 99
32 24 21 19
56 50 53 53
1 3 3 3
1 1 10 10 10
1814 2162 2300 2318
5 3 3 3
71 64 60 54
382 321 351 361
43 44 44 44
78 76 73 71
153 149 144 139
122 118 113 105Мировой итог
Россия
Белоруссия
Казахстан
Украина
Болгария
Венгрия
Канада
Китай
Польша
Румыния
Великобритания
Г ермания
Италия
Франция
США
Производство мяса свинины
(в убойной массе), тыс. т
Страна 1996 1997 1998 1999
Мировой итог 78548 ' 82731 88000 88430
Россия 1705 1546 1505 1485
Белоруссия 273 297 320 311
Казахстан 110 82 79 98
Украина 789 710 668 656
Болгария 252 227 247 258
Венгрия 717 570 569 595
Канада 1228 1257 1338 1525
Китай 32849 36993 39729 39858
Польша 2064 1891 2026 2026
Румыния 631 667 620 610
Великобритания 1004 1094 1142 1048
Г ермания 3635 3564 3745 3940
Италия 1410 1396 1412 1425
Франция 2183 2220 2313 2386
США 7764 7835 8623 8785
Япония 1266 1283 1286 1283
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека