______ Страна ____
У
краина
Болгария
Венгрия
Канада
Китай
Польша
Румыния
Страны ЕС'
Великобритания
Г ермания
Италия
Франция
США
Япония1990
24,6
1.5
1.6
11,3
103
10,0
5.4
87.8
11.8
17,1^
8,2
21.4
98.9
4.91995
17.6
0,6
0,9
13,2
132
7,3
3,5
84.4
11.6
15,9
7.4
20,7
102,8
5,0130
1996
15,3
0,6
0,9
13.2
140
7.4
3.4
84,8
11.3
15,7
7.4
20,6
103,5
4,91997
12,8
0,6
0,9
13.5
90,8
7.3
3.4
84.7
11.6
15.8
7,2
20.7
101.7
4.81998
12.4
0,6
0,9
13.3
103.3
7,0
3.2
83.5
11.5
15.2
7.2
20,4
99.7
4.71999
10,6
0,7
0,9
13,0
107,6
6,6
3.1
83.1
11.4
14,9
7.2
20.2
98.5
4,72000
9,2
' Расчет.
^ 1991 г.
Поголовье коров, млн гол.
Страна 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Мировой итог 227,5 226,0 228,5 229,8 230,9 232,1
Россия 20,5 17,4 15,9 14,5 13,5 13,1 12,7
Белоруссия 2,4 2,1 2,0 2,0 ‘ 1.9 1,9 1,8
Казахстан 3,4 3,1 2.5 2,1 2.0 2,0 2.0
Украина 8,4 7,5 7.0 6,3 5,9 5,4 4,9
Болгария 0,6 0.4 0,4 0,4 0,4 0,4
Венгрия 0,6 0,4 0.4 0,4 0,4 0,4
Канада 1,4 1,3 1.2 1,3 1,2 1,2
Китай 2,7 3,9 4,2 4,6 4,5 4.6
Польша 4,9 3,6 3,5 3,4 3,2 3.1
Румыния 2,0 1,8 1,8 1.8 1.7 1.6
Страны ЕС’ 24,5 22,7 22,3 21,8 21,6 21,5
Великобритания 2,9 2,6 2,6 2.5 2.4 2,4
Г ермания 6,4 5,3 5,2 5,2 5,0 4,9
Италия 2,9 2,1 2,1 2.1 2,1 2,1
Франция 5,5 4,8 4,7 4,5 4.4 4,4
США 10,1 9,5 9,4 9.3 9,2 9.1
Япония 1.4 1,3 1.3 1.3 1,3 1.3
Расчет.
Поголовье свиней, млн гол.
Страна 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Мировой итог 855,5 901,3 923,9 841,9 882,5 912,7
Россия 38,3 22,6 19,1 17,3 17,2 18,3 16,4
Белоруссия 5.1 3,9 3,7 3,7 3,7 3.6 3,4
Казахстан 3,2 1.6 1.0 0,9 0.9 1.0 1,1Украина 19,4 13,1 11,2 9,5 10,5 10,1 7,9
Болгария 4,2 2,0 2.1 1,5 1,5 1.7
Венгрия 7.7 4.4 5,0 5,3 4,9 5,5
Канада 10,4 12,1 12,1 11,5 12,0 12,4
Китай 362 442 457 374 408 429
Польша 21,9 20,4 18,9 18,1 19,2 18,5
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека