______ Страна ____
П
ольша
Румыния
Страны ЕС'
Великобритания
Г ермания
Италия
Франция
США
Япония1990
16.7
3,3
111.7
7,9
25,9^
11,8
31.7
25.0
4.01995
13,3
2,8
112,6
8,4
26,1
13,2
30,6
25,5
3,8129
1996
17.8
2.8
113,5
9,6
26,1
12,1
30,9
24,2
3,81997
15,9
2.7
119,7
11,1
25.8
13.8
34,4
27,1
3.71998
15.2
2,4
113,4
10,0
26,8
13.3
31.2
29,5
4.21999
12,6
1,4
116,8
10,3
27,6
14.1
32.8
30.2
3.82000
Расчет.
^ 1991 г.
Производство хлопка-волокна, тыс. т
Страна 1990 1995 1996 1997 1998 1999
Мировой итог 18436 20306 19795 18972 17781 18240
Туркменистан 437 388 135 190 200 390
Узбекистан 1593 1240 1056 1080 941 1100
Австралия 313 335 421 608 564 716
Бразилия 660 510 360 292 412 495
Индия 1671 2754 2856 1847 2074 2074
Китай 4508 4768 4203 4603 4501 3830
Пакистан 1637 1802 1594 1562 1495 1495
Греция 210 433 309 370 382 384
США 3375 3897 4124 4092 3030 3691
Турция 665 851 802 832 802 802
Поголовье скота и птицы в мире, млн гол.
Показатель 1990 1995 1996 1997 1998 1999
Крупный рогатый скот
В том числе:1292,1 1322,0 1337,4 1322,7 1334,6 1338,2
коровы 227,5 226,0 228,5 229,8 230,9 232,1
Свиньи 855,5 901,3 923,9 841,9 882,5 912,7
Овцы 1199,3 1078,3 1069,0 1064,4 1066,0 1068,7
Куры 10776 12486 12965 14331 13600 14139
Доля России в мире по поголовью скота, %
Показатель 1990 1995 1998 1999
Крупный рогатый скот
В том числе:4,4 3,0 2,1 2,1
коровы 9,0 7,7 5,8 5,6
Свиньи 4,5 2,5 1,9 2,0
Поголовье крупного рогатого скота, млн гол.
Страна 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Мировой итог 1292,1 1322,0 1337,4 1322,7 1334,6 1338,2
Россия 57,0 39,7 35,1 31,5 28,5 28,0 27,2
Белоруссия 7,0 5,0 4,9 4,8 4,7 4,3 4,2
Казахстан 9,8 6,9 5,4 4,3 4,0 4,0 4,1
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека