Продолжение таблицы 2
Жмыхи и шроты
ПоказателиШрот подсолнечный
Жмых
хлопко
выйЖмых
льнянойЖмых
арахисовыйЕд. измСырой протеин, %9с
43
Сырая клетчатка, 9с
13 15 17
Обменная энергия Ккал/ІООг 235,00 232,00 230,00 230,00 243,00 245,00
Обменная энергия МДж/кг 9,84 9,71 9,63 9,63 10,17 10,26
Сухое вещество 9с 90,00 90,00 90,00 ’ 92,00 91,00 90,00
Сырой протеин % 43,00 43,00 43,00 37,00 33,30 48,30
Сырой жир % 1,70 1,70 1,70 8,20 6,46 4,30
Линолевая кислота % 1,00 1,00 1,00 3,55 3,59 1,60
Сырая клетчатка % 13,00 15,00 17,00 11,30 9,80 6,40
Сырая зола % 7,00 7,10 7,20 6,30 6,25 5,50
БЭВ % 25,30 23,20 21,10 29,20 35,19 25,50
Крахмал % 3,05 2,80 2,54 1,50 2,50
Сахар % 5,67 5,26 4,78 7,90 3,50
Безазотистый остаток % 29,58 30,14 30,78 31,10 41.49 31,90
Аминокислоты, валовое содержание
Лизин % 1,43 1,43 1,43 1,59 1,24 1,63
Метионин % 0,94 0,94 0,94 0,44 0,56 0,47
Мет.+цистин 9с 1,7 1.7 1,7 1,01 1,2 1,1
Треонин % 1,62 1,62 1,62 12 1,23 1,26
Триптофан % 0,54 0,54 0,54 0,5 0,55 . 0,48
Аргинин % 3,35 3,35 3,35 3,77 3 5,25
Валин % 2,08 2,08 2,08 1,76 1,52 2,05
Гистидин % 0,90 0,90 0,90 1,19 0,88 1,11
Глицин 9с 1,57 1,57 1,57 1,68 1,69 2,71
Изолсйцин % 1.34 1,34 1,34 1,18 1,50 1,69
Лейцин % 2,41 2,41 2,41 2,22 1,70 3,01
Фенилаланин % 1,85 1,85 1,85 1,91 1,35 2,24
Тирозин % 1,00 1,00 1,00 1,14 0,74 1,79
Аминокислоты усвояем ые
Лизин % 1,04 1,04 1,04 1,18 0,93 1,25
Метионин % 0,62 0,62 0,62 0,33 0,49 0,4
Мст.+цистин 9с 1,09 1,09 1,09 0,69 0,84 0,88
Треонин % 1,14 1,14 1,14 0,83 0,81 1,07
Триптофан % 0,43 0,43 0,43 0,37 0,48 0,39
Аргинин 9с 2,69 2,69 2,69 2,79 2,76 4,59
Валин 9г 1,83 1,83 1,83 1,34 1,3 1,8
Гистидин % 0,80 0,80 0,80 0,90 0,81 0,93
Глицин 9с 1,20
Изолсйцин 9с 1,23 1,23 1,23 0,84 1,32 1,52
Лейцин 9с 2,20 2,20 2,20 1,69 1,55 2,74
Фенилаланин 9с 1,71 1,71 1,71 1,60 1,21 2,08
Тирозин 9с - - 0,52
Мпнерапъные вещества
Кальций 9с 0,36 0,36 0,36 0,36 0,33 0,17
Фосфор общий 9с 0,65 0.65 0,65 0,95 0,76 0,64
Фосфор доступный % 0,16 0,16 0,16 0,28 0,23 0,2
Калий Ѣ 1,00 1,00 1,00 1,27 1,27 1,15
Натрий % 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 0,03
Хлор % 0,07 0,07 0,07 0,05 0,04 0,05
DEB мгЭквЛООг 27,15 27,15 27,15 33,76 34,05 29,38
50
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека