Продолжение таблицы 2
Ж мыхи и шроты
Показатели Ед. измШрот подсолнечный
Сырой протеин, % 7с
38 40
Сырая клетчатка. % Сырая клетчатка. 7с
15 17 19 14 16 18
Обменная энергия КкалЛООг 226,00 224,00 221,00 230,00 228,00 225,00
Обменная энергия МДж/кг 9,46 9,38 9,25 9,63 9,55 9,42
Сухое вещество % 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
Сырой протеин % 38,00 38,00 38,00 40,00 40,00 40,00
Сырой жир % 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
Линолевая кислота % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Сырая клетчатка % 15,00 17,00 19,00 14,00 16,00 18,00
Сырая зола % 7,20 7,30 7,40 7,10 7,20 7,30
БЭВ % 28,10 26,00 23,90 27,20 25,10 23,00
Крахмал % 3,51 3,25 2,98 3,40 3,14 2,87
Сахар % 6,57 6,10 6,38 6,36 5,87 5.38
Без азотистый остаток Т о 33,02 33,65 33,54 31,44 32,09 32,75
Аминокислоты . валовое содержание
Лизин % 1,27 1,27 1,27 1,33 1,33 1.33
Метионин % 0,88 0,88 0,88 0,92 0,92 0,92
Мет.+цистин 7с 1,54 1,54 1,54 1,62 1,62 1,62
Треонин % 1,37 1,37 1,37 1,44 1,44 1,44
Триптофан 7с 0,45 0,45 0,45 0.48 0,48 0,48
Аргинин 7с 2,95 2,95 2,95 3,11 3,11 3,11
Валин 7с 1,83 1,83 1,83 1,94 1,94 1,94
Гистидин % 0,79 0,79 0,79 0,84 0,84 0,84
Глицин 7с 1,38 1.38 1,38 1,46 1,46 1,46
Изолейцин 7с 1,18 1,18 1,18 1,25 1,25 1,25
Лейцин % 2,13 2,13 2,13 2,25 2,25 2,25
Фенилаланин % 1,63 1,63 1,63 1,73 1.73 1,73
Тирозин 7с 0,89 0,89 0,89 0,94 0,94 0,94
Аминокислоты усвояемые
Лизин 7с 0,94 0,94 0,94 0,99 0,99 0,99
Метионин Т о 0,59 0,59 0,59 0,62 0,62 0,62
Мет.+цистин 7с 0,99 0,99 0,99 1,04 1,04 1,04
Треонин 7с 0,96 0,96 0,96 1.01 1,01 1,01
Триптофан % 0,37 0,37 0,37 0,39 0,39 0,39
Аргинин 7с 2,36 2,36 2,36 2,49 2,49 2,49
Валин % 1,61 1,61 1,61 1,7 1,7 1,7
Гистидин 7с 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Глицин % - - -
Изолсйцин 7с 1,08 1,08 1,08 1,14 1,14 1.14
Лейцин Т о 1,94 1,94 1,94 2,05 2,05 2,05
Фенилаланин 7с 1,51 1,51 1.51 1,59 1,59 1,59
Тирозин Т о -
Минеральные вещества
Кальций % 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
Фосфор общий % 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Фосфор доступный 7 с 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
Калий 7с 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Натрий % 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Хлор % 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
DEB мгЭкв/ЮОг 27,15 27,15 27,15 27,15 27,15 27,15
49
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека