Продолжение таблицы 2
Продукты переработки зерновых культур
Показатели Ед. измКукуруз
ный глюте
новый кормОтходы
крупяного
производства
(кукурузы)Барда
сухаяБарда послес-
пнртовая сухаяДробина
пивная
сухая
Обменная энергия Ккал/ІООг 175,00 289,00 215,00 86,00 208,00
Обменная энергия МДж/кг 7,33 12,10 9,00 3,60 6,71
Сухое вещество % 90,00 90,00 89,00 92,00 92,00
Сырой протеин % 21,00 10,40 24,50 26,10 25,30
Сырой жир % 2,50 8,00 5,30 5,10 3,40
Линолсвая кислота % 1,02 3,28 2,00 2,20 2,00
Сырая клетчатка % 8,00 5,00 12,10 15,10 15,30
Сырая зола % 5,50 5,00 4,50 4,60 4,10
БЭВ % 53,00 61,60 42,60 41,10 43,90
Крахмал % 45,00 48,71 -
Сахар % 3,77 3,50 • 0,40
Безазотистый остаток % 12,23 14,39 | 54,30 56,20 59,20
Адшнокислоты. валовое содержание
Лизин % 0,63 0,40 0,47 0,85 0,60
Метионин % 0,45 0,13 0,55 0,70 0,57
Мет.+цистин % 0,96 0,26 0,96 1,43 0,96
Треонин % 0,89 0,40 0,90 1,16 0,98
Триптофан % 0,10 0,10 0,36 0,77 0,34
Аргинин % 1,01 0,47 1,22 1.77 1,28
Валин % 1,27 1,65 - 1.37
Гистидин % 0,65 - 0,70 0,54
Глицин % - 0,67 - 1,00
Изолейцин % 1,06 - 1,30 . 1.11
Лейцин % 2,32 2,32 - 1,99
Фенилаланин % 0,80 - 1,38 - 1,07
Тирозин ; % - - 0,82 - 0,99
Аминокислоты усвояемые
Лнзин % 0,42 0,32 0,42 0,61 0,48
Метионин % 0,38 0,11 0,37 0,55 0,43
Мет.+цистин % 0,78 0,22 0,76 1,13 0,78
Треонин Ѣ 0,69 0,32 0,77 0,99 0,73
Триптофан % 0,09 0,08 0,32 0,58 0,25
Аргинин % 0,95 0.4 1,02 1,43 1,04
Валин % 1,05 - - 1,1
Г истидин % 0,54 0,40
Глицин % -
Изолейцин % 0,86 0,91
Лейцин % 2,06 1,69
Фенилаланин % 0,70 - - 0,87
Тирозин % - -
Минеральные вещества
Кальций % 0,4 0,5 0,3 0.13 0,06
Фосфор общий % 0,8 0,52 0,53 0,35 0,52
Фосфор доступный % 0,32 0,21 0,14 0,14 0,32
Калий % 0,06 0,25 0,09 0,09 0,08
Натрий % 0,15 0,08 0,06 0,02 0,08
Хлор % 0,22 0,05 0,12 0,12 0.07
DEBмгЭкв/100
г1,86 8,48 1,54 -0,20 3,56_____
зо
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека