Table of Contents Table of Contents
Previous Page  106 / 258 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 106 / 258 Next Page
Page Background

104

ной структуры площадей кормовых культур в зависимости от

уровня их урожайности и среднегодового удоя коров.

Изучение этого фактора в анализируемых хозяйствах по-

казало, что с повышением удоя коров происходит значитель-

ное увеличение площадей

,

занятых зерновыми культурами

,

при одновременном снижении площадей под травами, пастби-

щами. Например, площади зерновых культур в структуре кор-

мовых площадей при надое 4 тыс. кг молока составляют

25,3

%, при 10 тыс. кг — 49,4 %, что в 2,1 раза превышает ба-

зисный показатель. При этом потребность в пастбищах снижа-

ется с 17,3 до 12,7 % (табл. 3).

3. Структура площадей кормовых культур в зависимости

от урожайности кормовых культур и удоя коров, % от суммы

Среднегодовой

удой молока от

1 коровы, кг

Беспривязное содержание коров

Привязное содержание коров

однолетние

травы

многолетние

травы

пастбища

зерновые

культуры

итого

однолетние

травы

многолетние

травы

пастбища

зерновые

культуры

итого

Высокая урожайность

4000 7,0 50,4 17,3 25,3 100 9,3 46,7 18,6 25,4 100

5000 6,6 48,4 16,5 28,5 100 8,9 45,5 17,8 27,8 100

6000 6,1 45,2 16,2 32,5 100 8,0 42,8 17,0 32,2 100

7000 6,7 43,4 14,9 35,0 100 7,6 41,5 15,8 35,1 100

8000 5,7 37,7 13,9 42,7 100 7,6 36,9 14,1 41,3 100

9000 5,1 34,9 13,0 47,0 100 7,0 33,7 13,2 46,0 100

10000 4,9 33,0 12,7 49,4 100 5,7 31,8 13,2 49,2 100

Средняя урожайность

4000 6,8 51,6 16,7 24,9 100 9,0 47,8 18,1 25,0 100

5000 6,4 49,6 16,0 28,0 100 8,6 46,7 17,3 27,5 100

6000 5,9 46,3 15,8 32,0 100 7,8 43,9 16,5 31,8 100

7000 6,5 44,5 14,4 34,6 100 7,3 42,7 15,4 34,6 100

8000 5,6 38,7 13,5 42,2 100 7,4 38,0 13,8 40,9 100

9000 5,0 35,9 12,6 46,5 100 6,8 34,7 12,9 45,5 100

10000 4,8 34,0 12,4 48,8 100 5,6 32,8 12,8 48,7 100

Низкая урожайность

4000 6,4 48,5 15,8 29,3 100 8,2 45,1 17,1 29,6 100

5000 6,0 46,2 15,0 32,8 100 6,5 44,3 16,5 32,7 100

6000 5,5 42,8 14,6 37,1 100 5,9 41,2 15,5 37,4 100

7000 6,0 40,9 13,3 39,8 100 5,5 39,7 14,4 40,4 100

8000 5,0 34,9 12,2 47,9 100 5,4 34,8 12,7 47,0 100

9000 4,5 32,1 11,3 52,1 100 5,0 31,5 11,7 51,8 100

10000 4,3 30,1 11,0 54,5 100 4,1 29,4 11,6 54,9 100

Электронная Научная СельскоХозяйственная Б блиотека