ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
378 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годахозяйства, имевшие поголовье свиней, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовья1 2 - 3 4 - 5 6 - 10 свыше 10 всего
Оренбургская область
Число хозяйств, единиц 4406 13658 4525 3696 2248 28533 267446
в процентах от общего числа хозяйств 1,5 4,6 1,5 1,2 0,8 9,6 90,4
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 15,4 47,9 15,9 13,0 7,9 100 х
Поголовье свиней, голов 4406 31013 19923 28320 45275 128937 х
в процентах от общего поголовья 3,4 24,1 15,5 22,0 35,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 20 5 х
пензенская область
Число хозяйств, единиц 3333 12105 3177 1591 791 20997 198547
в процентах от общего числа хозяйств 1,5 5,5 1,4 0,7 0,4 9,6 90,4
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 15,9 57,7 15,1 7,6 3,8 100 х
Поголовье свиней, голов 3333 27258 13858 12254 18063 74766 х
в процентах от общего поголовья 4,5 36,5 18,5 16,4 24,2 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 23 4 х
Самарская областьЧисло хозяйств, единиц 1537 7450 2736 1951 1366 15040 166938
в процентах от общего числа хозяйств 0,8 4,1 1,5 1,1 0,8 8,3 91,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 10,2 49,5 18,2 13,0 9,1 100 х
Поголовье свиней, голов 1537 17119 12074 15166 27811 73707 х
в процентах от общего поголовья 2,1 23,2 16,4 20,6 37,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 20 5 х
Саратовская областьЧисло хозяйств, единиц 3040 12059 5187 4554 3395 28235 222227
в процентах от общего числа хозяйств 1,2 4,8 2,1 1,8 1,4 11,3 88,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 10,8 42,7 18,4 16,1 12,0 100 х
Поголовье свиней, голов 3040 27895 23014 35508 75693 165150 х
в процентах от общего поголовья 1,8 16,9 13,9
21,5 45,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 22 6 х
Ульяновская областьЧисло хозяйств, единиц 3020 10651 2816 1274 520 18281 172746
в процентах от общего числа хозяйств 1,6 5,6 1,5 0,7 0,3 9,6 90,4
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 16,5 58,3 15,4 7,0 2,8 100 х
Поголовье свиней, голов 3020 24096 12482 9600 10021 59219 х
в процентах от общего поголовья 5,1 40,7 21,1 16,2 16,9 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 19 3 х
Уральский
федеральный округ
Число хозяйств, единиц 18411 44690 13436 9710 4431 90678 852374
в процентах от общего числа хозяйств 2,0 4,7 1,4 1,0 0,5 9,6 90,4
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 20,3 49,3 14,8 10,7 4,9 100 х
Поголовье свиней, голов 18411 103013 58545 73514 90678 344161 х
в процентах от общего поголовья 5,3 29,9 17,0 21,4 26,3 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 20 4 х
Курганская областьЧисло хозяйств, единиц 3877 7620 1477 1008 761 14743 119088
в процентах от общего числа хозяйств 2,9 5,7 1,1 0,8 0,6 11,0 89,0
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 26,3 51,7 10,0 6,8
5,2 100 х
Поголовье свиней, голов 3877 16914 6462 7841 20213 55307 х
в процентах от общего поголовья 7,0 30,6 11,7 14,2 36,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 27 4 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека