ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 377Продолжение табл. 145
хозяйства, имевшие поголовье свиней, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовья1 2 - 3 4 - 5 6 - 10 свыше 10 всего
Республика Мордовия
Число хозяйств, единиц 3325 11575 2134 599 214 17847 137689
в процентах от общего числа хозяйств 2,1 7,4 1,4 0,4 0,1 11,5 88,5
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 18,6 64,9 12,0 3,4 1,2 100 х
Поголовье свиней, голов 3325 25496 9068 4284 3626 45799 х
в процентах от общего поголовья 7,3 55,7 19,8 9,4 7,9 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 7 17 3 х
Республика Т атарстан
Число хозяйств, единиц 2415 9944 2592 1464 740 17155 369126
в процентах от общего числа хозяйств 0,6 2,6 0,7 0,4 0,2 4,4 95,6
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 14,1 58,0 15,1 8,5 4,3 100 х
Поголовье свиней, голов 2415 22238 11267 10845 13500 60265 х
в процентах от общего поголовья 4,0 36,9 18,7 18,0 22,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 7 18 4 х
Удмуртская Республика
Число хозяйств, единиц 9045 11782 1067 362 143 22399 187947
в процентах от общего числа хозяйств 4,3 5,6 0,5 0,2 0,1 10,6 89,4
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 40,4 52,6 4,8 1,6 0,6 100 х
Поголовье свиней, голов 9045 25297 4542 2605 2867 44356 х
в процентах от общего поголовья 20,4 57,0 10,2 5,9 6,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 7 20 2 х
чувашская Республика
Число хозяйств, единиц 6577 10903 1323 486 251 19540 194927
в процентах от общего числа хозяйств 3,1 5,1 0,6 0,2 0,1 9,1 90,9
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 33,7 55,8 6,8 2,5 1,3 100 х
Поголовье свиней, голов 6577 23553 5654 3567 4643 43994 х
в процентах от общего поголовья 14,9 53,5 12,9 8,1 10,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 7 18 2 х
пермский край
Число хозяйств, единиц 7612 7132 865 409 224 16242 207643
в процентах от общего числа хозяйств 3,4 3,2 0,4 0,2 0,1 7,3 92,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 46,9 43,9 5,3 2,5 1,4 100 х
Поголовье свиней, голов 7612 15351 3704 3060 4825 34552 х
в процентах от общего поголовья 22,0 44,4 10,7 8,9 14,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 7 22 2 х
Кировская область
Число хозяйств, единиц 5134 6169 631 195 94 12223 227893
в процентах от общего числа хозяйств 2,1 2,6 0,3 0,1 0,0 5,1 94,9
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 42,0 50,5 5,2 1,6 0,8 100 х
Поголовье свиней, голов 5134 13151 2665 1406 2142 24498 х
в процентах от общего поголовья 21,0 53,7 10,9 5,7 8,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 7 23 2 х
Нижегородская областьЧисло хозяйств, единиц 7405 9892 1514 681 329 19821 371543
в процентах от общего числа хозяйств 1,9 2,5 0,4 0,2 0,1 5,1 94,9
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 37,4 49,9 7,6 3,4 1,7 100 х
Поголовье свиней, голов 7405 21555 6444 5019 6637 47060 х
в процентах от общего поголовья 15,7 45,8 13,7
10,7 14,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 7 20 2 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека