ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
198 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годахозяйства, имевшие поголовье коров, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 3 3 - 5 6 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 300 свыше 300 всего
приволжский
федеральный округ
Число хозяйств, единиц 1255 1426 1368 1261 742 614 647 408 62 7783 13453
в процентах от общего числа хозяйств 5,9 6,7 6,4 5,9 3,5 2,9 3,0 1,9 0,3 36,7 63,3
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 16,1 18,3 17,6 16,2 9,5 7,9 8,3 5,2 0,8 100 х
Поголовье коров, голов 1929 5629 11144 19333 19013 24943 47048 68382 30036 227457 х
в процентах от общего поголовья 0,8 2,5 4,9 8,5 8,4 11,0 20,7 30,1 13,2 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 15 26 41 73 168 484 29 х
Республика Башкортостан
Число хозяйств, единиц 439 570 431 337 195 134 127 75 11 2319 1919
в процентах от общего числа хозяйств 10,4 13,4 10,2 8,0 4,6 3,2 3,0 1,8 0,3 54,7 45,3
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 18,9 24,6 18,6 14,5 8,4 5,8 5,5 3,2 0,5 100 х
Поголовье коров, голов 706 2246 3459 5154 4965 5416 9234 12249 4687 48116 х
в процентах от общего поголовья 1,5 4,7 7,2 10,7 10,3 11,3 19,2 25,5 9,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 15 25 40 73 163 426 21 х
Республика Марий Эл
Число хозяйств, единиц 30 6 14 17 4 4 3 3 - 81 353
в процентах от общего числа хозяйств 6,9 1,4 3,2 3,9 0,9 0,9 0,7 0,7 - 18,7 81,3
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 37,0 7,4 17,3 21,0 4,9 4,9 3,7 3,7 - 100 х
Поголовье коров, голов 43 25 106 272 95 172 205 580 - 1498 х
в процентах от общего поголовья 2,9 1,7 7,1 18,2 6,3 11,5 13,7 38,7 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 4 8 16 24 43 68 193 - 18 х
Республика Мордовия
Число хозяйств, единиц 14 16 28 38 18 11 27 15 2 169 310
в процентах от общего числа хозяйств 2,9 3,3 5,8 7,9 3,8 2,3 5,6 3,1 0,4 35,3 64,7
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 8,3 9,5 16,6 22,5 10,7 6,5 16,0 8,9 1,2 100 х
Поголовье коров, голов 24 71 241 563 488 474 2227 2992 683 7763 х
в процентах от общего поголовья 0,3 0,9 3,1 7,3 6,3 6,1 28,7 38,5 8,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 9 15 27 43 82 199 342 46 х
Республика Т атарстан
Число хозяйств, единиц 62 120 168 176 126 102 66 46 6 872 1926
в процентах от общего числа хозяйств 2,2 4,3 6,0 6,3 4,5 3,6 2,4 1,6 0,2 31,2 68,8
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 7,1 13,8 19,3 20,2 14,4 11,7 7,6 5,3 0,7 100 х
Поголовье коров, голов 94 491 1391 2690 3250 4141 4874 7818 4271 29020 х
в процентах от общего поголовья 0,3 1,7 4,8 9,3 11,2 14,3 16,8 26,9 14,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 15 26 41 74 170 712 33 х
Удмуртская Республика
Число хозяйств, единиц 41 26 34 35 16 25 23 13 3 216 582
в процентах от общего числа хозяйств 5,1 3,3 4,3 4,4 2,0 3,1 2,9 1,6 0,4 27,1 72,9
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 19,0 12,0 15,7 16,2 7,4 11,6 10,6 6,0 1,4 100 х
Поголовье коров, голов 58 101 265 531 401 995 1750 2062 1448 7611 х
в процентах от общего поголовья 0,8 1,3 3,5 7,0 5,3 13,1 23,0 27,1 19,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 4 8 15 25 40 76 159 483 35 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека